Week 1

...

MyWhoosh Crit Racing delivers short, high-intensity events built for speed and strategy. Each race covers 12–20 km on flat to rolling terrain, creating explosive, pack-style battles that reward smart positioning and sprint timing.

Perfect for riders seeking quick, intense sessions or competitive fun between longer events. Track the monthly Crit League and rankings on here - with leaderboards resetting each month to keep the racing fresh.

Scheduled events

19 Jan 2026, 17:30:00, in 1 hours and 21 minutes MyWhoosh Crit Racing Thimphu City 13.9 / 57
19 Jan 2026, 19:30:00, in 3 hours and 21 minutes MyWhoosh Crit Racing Thimphu City 13.9 / 57
19 Jan 2026, 21:30:00, in 5 hours and 21 minutes MyWhoosh Crit Racing Thimphu City 13.9 / 57
20 Jan 2026, 0:00:00, in 7 hours and 51 minutes MyWhoosh Crit Racing Thimphu City 13.9 / 57
20 Jan 2026, 1:30:00, in 9 hours and 21 minutes MyWhoosh Crit Racing Thimphu City 13.9 / 57
20 Jan 2026, 4:30:00, in 12 hours and 21 minutes MyWhoosh Crit Racing Thimphu City 13.9 / 57
20 Jan 2026, 7:00:00, in 14 hours and 51 minutes MyWhoosh Crit Racing Thimphu City 13.9 / 57
20 Jan 2026, 11:30:00, in 19 hours and 21 minutes MyWhoosh Crit Racing Thimphu City 13.9 / 57
20 Jan 2026, 14:30:00, in 22 hours and 21 minutes MyWhoosh Crit Racing Thimphu City 13.9 / 57
20 Jan 2026, 17:30:00, in 1 days, 1 hours and 21 minutes MyWhoosh Crit Racing Thimphu City 13.9 / 57
Rider Time Power Heartrate
🥇 pl Dahoo H 16:59.038 474w 0bpm
🥈 kr SM Shin 17:01.144 +00:02 461w 0bpm
🥉 pl Mariusz Kolorz 17:03.164 +00:04 499w 0bpm
4 pl EWika EWika 17:28.284 +00:29 439w 115bpm
6 it Michele Fregonese 17:41.615 +00:42 377w 156bpm
9 de Martin Godin 18:02.929 +01:03 380w 0bpm
10 es Pedro L. SR 18:04.635 +01:05 367w 114bpm
11 ru Denis Okunev 18:04.795 +01:05 348w 0bpm
12 cl Daniel Saavedra 18:05.894 +01:06 401w 0bpm
13 ec Edison Villarreal 18:07.139 +01:08 418w 0bpm
14 es Markel Sierra 18:08.414 +01:09 353w 0bpm
17 br Gilberto Marques Cycling District 18:21.729 +01:22 333w 159bpm
18 us Shaun M 18:22.053 +01:23 346w 0bpm
19 be tobit boone 18:22.423 +01:23 314w 179bpm
20 it emanuele sai 18:22.834 +01:23 338w 0bpm
21 fr Seurj Seurj 18:22.994 +01:23 315w 0bpm
22 pt Pedro Gomes 18:23.305 +01:24 279w 0bpm
23 es miguel ferrer 18:23.453 +01:24 315w 0bpm
24 ch Cedric Jolidon 18:24.266 +01:25 356w 175bpm
25 fr romain chaminaud 18:24.653 +01:25 333w 0bpm
26 gb-sct Gary S 18:24.951 +01:25 360w 165bpm
27 pt Daniel Portugalrentbike 18:25.010 +01:25 280w 0bpm
29 kr mihwa munfemale 18:28.109 +01:29 278w 0bpm
31 pt Tiago Oliveira 18:29.131 +01:30 302w 160bpm
32 ad Rui Oliveira 18:29.950 +01:30 311w 152bpm
33 fr coppi julien 18:30.726 +01:31 336w 146bpm
34 ca Marc Huot 18:31.242 +01:32 302w 0bpm
35 es jose ponti 18:31.260 +01:32 295w 128bpm
36 pl Wojciech Hankus 18:31.468 +01:32 353w 0bpm
37 se Li SD 18:32.315 +01:33 376w 0bpm
38 ru Oleg Lukyanov 18:34.911 +01:35 409w 138bpm
39 pt Diogo Alves Cycling District 18:35.864 +01:36 308w 177bpm
41 it Alessandro Pellegrino 18:36.786 +01:37 332w 0bpm
42 cz Radek Buchta 18:37.095 +01:38 318w 184bpm
43 be hanchir julien 18:37.343 +01:38 333w 0bpm
44 ca Peter Knight 18:37.638 +01:38 332w 168bpm
45 pl adam wolant MyWhoosh Polska 18:37.873 +01:38 324w 0bpm
46 it Felice Coppi 18:38.064 +01:39 214w 127bpm
47 es Andrés Míguez 18:38.657 +01:39 310w 0bpm
48 fr bertrand cordel 18:38.989 +01:39 273w 0bpm
49 de JFK JFK 18:39.347 +01:40 293w 167bpm
51 kr MONGSIL GOfemale 18:39.579 +01:40 342w 0bpm
52 ae Jakob Langmann 18:39.662 +01:40 318w 179bpm
53 fr Vincent Kerdraon 18:39.697 +01:40 351w 160bpm
54 pt Filipe Seixas Cycling District 18:39.760 +01:40 276w 0bpm
55 pl Michał Jakimiuk 18:40.150 +01:41 344w 176bpm
56 de Mick Rom 18:40.373 +01:41 272w 0bpm
57 fr paul giro MyWhoosh France 18:40.473 +01:41 303w 172bpm
58 fr Greg Shoot 18:40.583 +01:41 321w 163bpm
59 pl rad latanski 18:40.837 +01:41 286w 0bpm
60 at JAN D@$#&L 18:40.874 +01:41 287w 0bpm
61 fr Laine Martin 18:40.910 +01:41 318w 171bpm
62 tp Ah KYO 18:41.267 +01:42 329w 0bpm
63 nz Chris Macic 18:41.620 +01:42 335w 151bpm
64 dk Jakob Hilarius 18:41.949 +01:42 297w 177bpm
65 it Dany Turista 18:42.250 +01:43 257w 160bpm
66 be Cedric Van de steene MyWhoosh Belgium 18:42.347 +01:43 343w 170bpm
67 sk Juraj Facko 18:42.392 +01:43 386w 157bpm
68 es Jorge Correcher 18:42.527 +01:43 274w 162bpm
69 de MoM Mueller 18:42.735 +01:43 371w 173bpm
70 ua Roman Sobol 18:42.740 +01:43 348w 169bpm
71 sg Vann ng 18:43.510 +01:44 282w 0bpm
72 no Alexander Wright Hagen 18:43.935 +01:44 321w 176bpm
73 pt Mário Guerreiro 18:44.022 +01:44 339w 123bpm
74 it Eugenio Feliziani ANIENE BIKE TEAM LEVEL Racing 18:44.214 +01:45 309w 149bpm
75 pt Antonio Costa 18:44.652 +01:45 289w 170bpm
76 pt N M 18:45.067 +01:46 344w 150bpm
78 gb Mark Proctor 18:46.058 +01:47 306w 158bpm
79 fr Guillaume Fantin 18:46.116 +01:47 274w 149bpm
80 ae Sander Walstock 18:46.319 +01:47 304w 162bpm
81 br Wilson Santos 18:46.558 +01:47 418w 175bpm
83 es Ismael Zamora 18:46.994 +01:47 300w 164bpm
84 cn Ka Wayi 18:47.161 +01:48 290w 0bpm
85 pt Marco Costa 18:47.306 +01:48 310w 152bpm
86 ch Ramon Lehmann 18:47.374 +01:48 355w 143bpm
88 de Bastian Schmid 18:48.476 +01:49 327w 0bpm
89 fr Julien Pierron Uv Aube 18:48.738 +01:49 268w 172bpm
90 ae Henrique daniel 18:49.176 +01:50 313w 0bpm
91 fr marc gimelfarb 18:49.706 +01:50 296w 0bpm
92 fr Anthony Duquenet LRT MyWhoosh France 18:49.914 +01:50 284w 182bpm
93 de Andreas Winterholler 18:50.776 +01:51 315w 0bpm
94 ma zaid Harrouch 18:51.658 +01:52 246w 165bpm
95 de Christian Hinterholzer 18:51.684 +01:52 367w 0bpm
96 ph Clinton Dave Cirilo 18:51.999 +01:52 280w 162bpm
97 be frederik christiaens 26/13 awwa 18:52.261 +01:53 298w 153bpm
98 es Susun Corda 18:52.310 +01:53 302w 143bpm
99 ba Kadija Talic 18:52.347 +01:53 326w 162bpm
100 fr Noah Alfrink 18:52.460 +01:53 249w 186bpm
101 cn Rui Sue 18:52.922 +01:53 261w 0bpm
102 de pogi nubi 18:53.095 +01:54 342w 0bpm
103 ie Paul Norton 18:53.393 +01:54 315w 181bpm
104 fr Pierre Ollivier 18:53.520 +01:54 309w 164bpm
105 de Felix die Raupe MyWhoosh Germany 18:53.681 +01:54 342w 155bpm
107 no Espen Jogert 18:53.929 +01:54 280w 171bpm
108 fr antoine loreau 18:53.983 +01:54 240w 0bpm
109 pl Slavko Slavko 18:54.337 +01:55 322w 155bpm
110 gb Stu Bar Le Fâttês 18:54.349 +01:55 292w 184bpm
111 de Jaroslaw Dubienski 18:54.350 +01:55 286w 165bpm
112 pt Jose Merencio World Elite Zwifters 18:54.570 +01:55 260w 135bpm
113 fr Antho B 18:55.270 +01:56 299w 155bpm
114 fr Erwan Guianvarc'h 18:55.715 +01:56 312w 0bpm
115 ua Alexandr Yavorsky 18:56.122 +01:57 356w 133bpm
116 es Manu Redondo 18:56.128 +01:57 291w 162bpm
117 bg Alexander Pavlov 18:56.135 +01:57 339w 166bpm
118 be Olivier DeWispelaere 18:56.138 +01:57 291w 0bpm
119 ae Einar Hart 18:56.147 +01:57 307w 0bpm
121 nl Loek Simons MyWhoosh Nederland 18:56.590 +01:57 297w 155bpm
122 de Stefan TCB 18:56.655 +01:57 308w 157bpm
123 ca 0 M 18:56.746 +01:57 277w 172bpm
124 si Joze Bucar 18:56.945 +01:57 290w 0bpm
125 de Fabian Mueller 18:57.265 +01:58 313w 165bpm
126 gb Si Merritt 18:57.486 +01:58 290w 0bpm
127 ae Michele Sanguinetta 18:58.105 +01:59 268w 0bpm
128 gb Matt Foreman 18:58.356 +01:59 267w 149bpm
129 ma jabroun ibrahim 18:58.367 +01:59 240w 167bpm
130 it Ivan Martinelli 18:58.749 +01:59 317w 0bpm
131 br Fontana (Equipe Do Gole) Equipe do Gole 18:58.750 +01:59 273w 0bpm
132 us John Pratt 18:58.813 +01:59 322w 0bpm
133 ro Ovi Ficle 18:58.844 +01:59 263w 176bpm
134 pt Luciano Pereira 18:58.906 +01:59 315w 147bpm
135 nl Camiel Debije 18:58.911 +01:59 281w 0bpm
136 it Daniele Gozzi 18:59.254 +02:00 293w 160bpm
137 de Paul Taebling 18:59.288 +02:00 362w 164bpm
138 de George H 18:59.517 +02:00 304w 168bpm
140 us RW 1 18:59.626 +02:00 266w 0bpm
141 us Caleb Burrows 18:59.648 +02:00 269w 0bpm
143 ad Uri Trimax 18:59.692 +02:00 238w 151bpm
145 gb-wls Lewis Williams 18:59.885 +02:00 339w 148bpm
146 World champion 2024 MyWhoosh Champion 2025 World champion 2025 nz Mary Kate McCarthyfemale 19:00.004 +02:00 244w 137bpm
147 fr Lolo CARD 19:00.193 +02:01 323w 0bpm
148 us Andy Byron 19:00.275 +02:01 314w 0bpm
149 it POGGIO D.R 19:00.325 +02:01 320w 0bpm
150 gb Leo Maliphant 19:00.556 +02:01 290w 0bpm
152 de Thomas Dambietz 19:00.942 +02:01 314w 154bpm
153 br Joao Guidugli 19:00.984 +02:01 409w 0bpm
154 gb-wls Antony Andrus 19:01.134 +02:02 283w 159bpm
155 cl Benjamin Fuenzalida 19:01.575 +02:02 274w 0bpm
156 ae Mark Schreut 19:02.334 +02:03 323w 173bpm
157 es Fabian Rodriguez 19:02.681 +02:03 289w 164bpm
158 fr Romain Sorel 19:03.197 +02:04 347w 0bpm
159 es Hugo Porosniuc 19:03.370 +02:04 291w 153bpm
160 au Maitlohn Drew 19:03.545 +02:04 289w 159bpm
161 de Oskar Kornetzky 19:03.772 +02:04 314w 171bpm
162 kr go go 19:03.867 +02:04 296w 0bpm
163 it Giuseppe catrinella 19:04.150 +02:05 261w 0bpm
164 de Julius Ganter 19:04.229 +02:05 307w 178bpm
166 be Bruno Ewbank 19:04.712 +02:05 318w 0bpm
167 ae Gavin Ward 19:04.886 +02:05 303w 164bpm
168 it Thomas Piazza 19:05.016 +02:05 272w 151bpm
170 pl Tomasz Zasucha MyWhoosh Polska 19:05.110 +02:06 280w 154bpm
171 ae Luis Garikano 19:05.112 +02:06 279w 0bpm
172 fr Selim Ayata 19:05.113 +02:06 318w 154bpm
173 es jesus lopez hidalgo 19:05.180 +02:06 319w 161bpm
174 br Bruno Busch 19:05.208 +02:06 366w 0bpm
175 de Tobias Busse 19:05.212 +02:06 279w 170bpm
176 ae Nat Moore 19:05.226 +02:06 320w 167bpm
177 es David Mata La GrWhooshpeta 19:05.354 +02:06 321w 135bpm
178 se John Www 19:05.590 +02:06 320w 157bpm
180 gb-sct James Bell 19:05.772 +02:06 269w 175bpm
181 de Nils Pape 19:05.834 +02:06 313w 169bpm
182 es Enrique Godoy 19:05.995 +02:06 287w 158bpm
183 it M. G. LEVEL Racing 19:06.088 +02:07 314w 167bpm
184 ae adenir adenira 19:06.992 +02:07 304w 154bpm
185 fr Arnaud BAUDOUIN 19:07.162 +02:08 299w 152bpm
186 us John Winkel 19:07.510 +02:08 270w 0bpm
187 cz Jan Kupkolo.cz 19:07.689 +02:08 288w 143bpm
188 pt zétó Costa 19:07.832 +02:08 335w 0bpm
189 ru Alexandr Andryuschin 19:08.478 +02:09 303w 0bpm
190 de Max Hoffmann 19:08.681 +02:09 288w 155bpm
192 gr Grigorios Kovaliovas 19:09.085 +02:10 337w 176bpm
193 pl Michal Tkaczyk 19:09.928 +02:10 297w 143bpm
194 fr Romain Albaret 19:10.773 +02:11 314w 0bpm
196 de Jannik U17/1 RC Schmitter 19:11.384 +02:12 276w 105bpm
198 ae tim hood 19:12.591 +02:13 293w 0bpm
199 de Chris Bamberg 19:12.672 +02:13 313w 0bpm
200 gb-eng William Hornby Cycle Sport South Hams 19:12.884 +02:13 287w 144bpm
201 jp junya hayashi 19:14.376 +02:15 277w 146bpm
202 pl Wojciech Scierski 19:14.784 +02:15 291w 136bpm
203 us D Rossss 19:14.828 +02:15 307w 167bpm
204 dk T Niller DK 19:15.404 +02:16 289w 106bpm
205 es Ernest Ausiro 19:15.894 +02:16 307w 179bpm
206 fr Quentin Letellier 19:16.259 +02:17 260w 0bpm
207 de Janni J 19:16.578 +02:17 305w 167bpm
208 ch Lorenz Hagel 19:17.516 +02:18 270w 173bpm
210 no Espen Mellem 19:17.824 +02:18 294w 0bpm
211 de Dirk Weise 19:18.028 +02:18 312w 150bpm
212 es Alberto Bana Rodillo Ibérico 19:18.680 +02:19 285w 144bpm
213 es Elton Garrido Conchado 19:18.741 +02:19 331w 155bpm
214 it Luca Gaved 19:19.725 +02:20 251w 0bpm
216 nl Bram de Boer 19:20.952 +02:21 324w 171bpm
217 jp keiji y 19:21.236 +02:22 239w 171bpm
218 it Pepe SantaCruz 19:22.096 +02:23 296w 162bpm
219 us Adam OCamb 19:23.146 +02:24 302w 0bpm
220 fr Gregoire Barreau 19:23.371 +02:24 248w 156bpm
222 es Joan Carles Ferran 19:23.703 +02:24 265w 0bpm
223 fr Loic Brunaud 19:23.738 +02:24 281w 159bpm
224 fr david martin 19:23.822 +02:24 266w 0bpm
225 co Juan Villada Guarin 19:23.861 +02:24 278w 168bpm
227 se Christopher Bengtson LEVEL Racing 19:24.304 +02:25 294w 161bpm
228 it enrico andreose 19:24.737 +02:25 307w 151bpm
229 fr Alexis Margot 19:24.850 +02:25 291w 0bpm
230 jp ringo Mfemale 19:25.023 +02:25 211w 170bpm
231 pl Tom Dzie 19:25.533 +02:26 290w 147bpm
232 kr Im jaranifemale 19:26.132 +02:27 284w 0bpm
233 gb Deeg Jacks 19:26.196 +02:27 360w 88bpm
235 it Didier Sacchet 19:26.731 +02:27 256w 0bpm
236 de Stefan Lastinger 19:27.231 +02:28 279w 0bpm
237 ca David Boivin 19:27.270 +02:28 271w 170bpm
238 be tim boonen 19:27.658 +02:28 308w 167bpm
239 hr Ivo Govorko 19:27.939 +02:28 325w 158bpm
240 pt FÁBIO SEVERINO 19:28.818 +02:29 311w 177bpm
241 be Barry Volont 19:29.116 +02:30 275w 163bpm
242 ae vincent dechaume 19:29.862 +02:30 285w 181bpm
243 it Ferdinando Calcagno 19:30.348 +02:31 286w 172bpm
245 fr Anton Crayssac 19:30.969 +02:31 239w 184bpm
246 gb Bruce Hutchinson 19:31.251 +02:32 268w 125bpm
247 nl Daan Slender 19:31.359 +02:32 304w 158bpm
248 ae Bram Dou 19:31.821 +02:32 327w 164bpm
249 nl Ron Blom 19:32.502 +02:33 278w 165bpm
250 de Thomas Michaelis 19:32.690 +02:33 296w 180bpm
251 no Tone Mette Tomtefemale FemmeCycle Collab 19:33.149 +02:34 254w 173bpm
252 ae David Cumberledge 19:33.182 +02:34 283w 0bpm
253 nl Marco Tuinenburg 19:33.268 +02:34 278w 164bpm
254 it Mirco Remondini 19:34.915 +02:35 295w 163bpm
255 br Guilherme Hoffmann 19:35.857 +02:36 307w 134bpm
257 kr Alley Mongmoong 19:37.014 +02:37 277w 0bpm
258 jp masao kato 19:37.852 +02:38 232w 159bpm
259 kr noh hyeongjun 19:37.882 +02:38 269w 0bpm
260 ca patrick melfi 19:38.556 +02:39 281w 0bpm
261 be Fred Marin 19:39.126 +02:40 295w 144bpm
262 nl harold coiffeur 19:40.708 +02:41 306w 146bpm
263 pt Miguel Alves 19:42.083 +02:43 315w 0bpm
265 de Theo Hoffmann 19:42.614 +02:43 296w 0bpm
266 fr Joseph PICHARD 19:42.734 +02:43 275w 176bpm
268 it Nicola Maccioni 19:43.813 +02:44 284w 141bpm
269 dk Søren Petersen 19:43.913 +02:44 285w 168bpm
270 pl Tomasz HARY 19:44.277 +02:45 286w 154bpm
271 pt Paulo Cacoete 19:44.577 +02:45 310w 0bpm
272 it mauri bighi 19:44.619 +02:45 280w 136bpm
273 es Aaron Avila 19:44.856 +02:45 287w 160bpm
274 ca Louis-Alexis B 19:45.058 +02:46 313w 0bpm
275 br Joel Lipnharski ZTBR eCycling 19:45.157 +02:46 242w 174bpm
276 fr Saka MICHI 19:45.724 +02:46 308w 162bpm
277 fr albin falleau 19:45.770 +02:46 241w 168bpm
278 jp Akihiro Shibata 19:46.943 +02:47 269w 176bpm
280 fr Clement Bettembourg 19:47.211 +02:48 264w 0bpm
281 hk Steven PMJ Wong MH. 19:47.370 +02:48 229w 0bpm
282 fr Mathieu FLOURET 19:48.437 +02:49 230w 167bpm
283 pl Kamil augustyn 19:48.796 +02:49 258w 0bpm
284 gb Richard Unwin 19:49.265 +02:50 237w 165bpm
285 es Cachalotito - 19:49.350 +02:50 269w 0bpm
286 de noTalent butTime ;) 19:49.624 +02:50 308w 179bpm
287 it Andre Ghiso 19:49.853 +02:50 248w 168bpm
288 ae Greg piat 19:50.613 +02:51 295w 0bpm
289 be willy vandenmeute 19:51.047 +02:52 191w 186bpm
290 fr William CATHERINE MyWhoosh France 19:51.114 +02:52 275w 0bpm
291 jp mitch ide 19:51.895 +02:52 280w 153bpm
292 de hans woscht 19:52.242 +02:53 273w 163bpm
293 fr pascal L 19:52.669 +02:53 339w 0bpm
294 be Michiel Bekaert 19:53.023 +02:53 279w 0bpm
295 ru BIKE INFO 19:53.045 +02:54 322w 153bpm
296 us James Baca 19:53.109 +02:54 290w 148bpm
297 es Carlos CR 19:53.143 +02:54 239w 164bpm
298 us David Goode 19:53.238 +02:54 295w 158bpm
299 fr Thomas ILIADIS 19:53.468 +02:54 291w 163bpm
300 fr cyril denet MyWhoosh France 19:53.854 +02:54 251w 142bpm
301 it Tommaso Pellegrini 19:54.141 +02:55 259w 0bpm
302 it cris maro 19:54.692 +02:55 311w 0bpm
303 it HULKSIL HULKVIO 19:54.834 +02:55 294w 158bpm
304 fr Jocelyn Rouzic 19:54.963 +02:55 284w 0bpm
305 fr Gildas duret 19:55.165 +02:56 258w 0bpm
306 fr Thibaud GNL 19:55.343 +02:56 260w 167bpm
307 br Diorge Eneas ZTBR eCycling 19:55.362 +02:56 259w 144bpm
308 fr Renaud Mevel 19:55.411 +02:56 266w 148bpm
309 es Paco Berlanga 19:55.561 +02:56 275w 163bpm
310 pl Janusz Dzienisz 19:55.732 +02:56 276w 162bpm
311 de Kai Butschalowski 19:56.068 +02:57 281w 0bpm
312 ie Tom Kiely 19:56.324 +02:57 279w 0bpm
313 de Konsti D 19:56.401 +02:57 274w 0bpm
314 es adrian conejero 19:56.508 +02:57 257w 164bpm
315 de Martin H. 19:57.031 +02:57 251w 174bpm
316 es David Riera Amor 19:57.379 +02:58 243w 146bpm
318 gb Garry Chambers 19:57.550 +02:58 307w 164bpm
319 pl MARCIN WRóBEL 19:57.869 +02:58 287w 0bpm
320 se Stefan Radlersson Ciclista Ciclista Racing Serie 19:58.226 +02:59 250w 157bpm
321 es alejandro gonzalez 19:58.252 +02:59 235w 174bpm
322 ae Romain bussiere 19:58.649 +02:59 255w 0bpm
323 es Jordi Temporal 19:58.762 +02:59 292w 0bpm
324 ae Laurie Thompson 19:58.763 +02:59 240w 0bpm
325 ae Vincenzo maniaci 19:58.857 +02:59 231w 150bpm
326 ae Chaz Billers 19:59.205 +03:00 283w 175bpm
327 it Gregori Paolin 19:59.281 +03:00 255w 163bpm
328 si Sandi Zep 19:59.315 +03:00 288w 181bpm
329 dk Mads Gaba 19:59.372 +03:00 282w 175bpm
330 de Santiago Orbea 19:59.546 +03:00 288w 153bpm
331 it Alessandro Perigozzo 19:59.899 +03:00 243w 0bpm
332 de Jan Robens 20:00.075 +03:01 325w 152bpm
333 fr Benoit Champdaveine 20:00.256 +03:01 269w 168bpm
334 gb-eng Andy Watts 20:00.304 +03:01 256w 170bpm
336 us henry sprengIII 20:00.804 +03:01 273w 174bpm
337 ae Hugues Collette 20:01.589 +03:02 327w 0bpm
338 it Roberto Brambillasca 20:01.639 +03:02 261w 163bpm
339 jp Sum Iijima 20:01.710 +03:02 276w 148bpm
340 de Luca Klotz 20:02.029 +03:02 256w 173bpm
341 au david s 20:02.392 +03:03 281w 0bpm
342 pl Kamil Kamil 20:02.835 +03:03 268w 152bpm
343 af robert stern 20:03.054 +03:04 223w 155bpm
344 ca Ryan Hearn 20:03.118 +03:04 269w 155bpm
345 gb-eng Paul Norton 20:03.178 +03:04 247w 142bpm
346 cz Tomas Viktorin CSVC Cycling Team 20:03.193 +03:04 264w 151bpm
347 de Jens Mett MyWhoosh Germany 20:03.539 +03:04 340w 0bpm
348 ua Tetiana Zazuliakfemale 20:03.549 +03:04 223w 0bpm
349 be Ruben V 20:04.259 +03:05 268w 0bpm
350 ch Christian Jost 20:04.300 +03:05 242w 0bpm
351 cn hahahaha li 20:04.400 +03:05 249w 169bpm
352 si nejc posl 20:05.289 +03:06 298w 173bpm
354 fr lukas joly 20:05.351 +03:06 259w 168bpm
355 cn Kaining Wang 20:05.925 +03:06 225w 176bpm
356 ca Dave H 20:06.178 +03:07 247w 161bpm
357 ca Sebastien Bergeron 20:06.215 +03:07 304w 0bpm
358 jp kumatani nagisa 20:06.237 +03:07 249w 167bpm
359 au Ross Lau 20:06.256 +03:07 255w 154bpm
360 de Someone Someone 20:06.257 +03:07 279w 0bpm
361 us ben komoroske 20:06.260 +03:07 245w 181bpm
362 be Sam VD 20:06.342 +03:07 277w 175bpm
363 dk Jesper Kabel 20:06.365 +03:07 252w 168bpm
364 pl Rafal Radecki MyWhoosh Polska 20:06.434 +03:07 293w 170bpm
365 cn Xin FeiYang 20:06.908 +03:07 220w 171bpm
366 ar Juan Camaño Latinoamérica MW 20:07.474 +03:08 310w 161bpm
367 fi Matti Pajari 20:08.126 +03:09 291w 131bpm
368 ca Antoine Picard 20:08.247 +03:09 295w 0bpm
369 br Nilton Alves 20:08.448 +03:09 333w 0bpm
372 fr Maxime Samaille Les 300 - L35 e00 20:10.300 +03:11 271w 167bpm
373 ca Salmo Trutta 20:10.476 +03:11 260w 158bpm
374 de Matthias Sommer 20:11.229 +03:12 272w 0bpm
375 us Steve LoBasso 20:11.250 +03:12 221w 159bpm
376 fr ALEX GALTIE 20:11.489 +03:12 266w 155bpm
377 fr Tony Bee 20:11.753 +03:12 237w 154bpm
378 ae dylan ngg 20:12.069 +03:13 248w 146bpm
379 de Felix Ronsdorf MyWhoosh Germany 20:12.210 +03:13 289w 182bpm
381 br Glayce Nobregafemale 20:12.666 +03:13 290w 0bpm
382 ps igora igora 20:12.679 +03:13 283w 0bpm
383 fr Gwenvael RonsinHardy 20:12.880 +03:13 272w 146bpm
384 it Mirko Leve MyWhoosh Italia 20:12.906 +03:13 247w 163bpm
385 fr Rose Boulayfemale 20:13.066 +03:14 226w 0bpm
386 de Atze Wipfel 20:13.113 +03:14 299w 159bpm
387 jp ppp land 20:13.208 +03:14 230w 0bpm
388 pl Tomasz kologryw 20:13.440 +03:14 254w 0bpm
389 de Herbert Gehling 20:13.531 +03:14 263w 0bpm
390 pl Marcin Marcin 20:13.568 +03:14 279w 145bpm
391 gb James Le Sueur 20:13.611 +03:14 283w 162bpm
392 fr Vincent Mickael 20:13.804 +03:14 281w 0bpm
393 gb-eng Simon Wear 20:13.961 +03:14 248w 0bpm
394 it Marco Achi 20:13.964 +03:14 202w 171bpm
395 ar Martin Negrete Latinoamérica MW 20:14.137 +03:15 274w 160bpm
396 fr Jonathan PADIE 20:14.148 +03:15 259w 162bpm
397 us Marcia Whitakerfemale 20:14.171 +03:15 269w 144bpm
398 ie Jason Healy 20:14.292 +03:15 257w 167bpm
399 de J K 20:14.352 +03:15 348w 154bpm
401 fr Lisa Balsollierfemale 20:14.677 +03:15 217w 0bpm
402 mn Jamba Ljamts 20:14.998 +03:15 249w 0bpm
404 es Nome Pogachar 20:15.300 +03:16 252w 155bpm
405 de Flori Steiner 20:15.384 +03:16 253w 157bpm
406 dk 🇩🇰 Wulff 20:16.386 +03:17 235w 159bpm
407 de Przemyslaw Ilski 20:16.874 +03:17 330w 166bpm
408 fr GRONDIN Jean 20:17.298 +03:18 276w 129bpm
409 ae gregor brvar 20:17.505 +03:18 273w 0bpm
411 si Miha Cop 20:18.071 +03:19 295w 162bpm
412 gb Mark Hudson 20:18.765 +03:19 294w 137bpm
413 fr Stephane MATHIEU 20:19.451 +03:20 245w 0bpm
414 it Stefano Ricci MyWhoosh Italia 20:19.480 +03:20 350w 162bpm
415 ca Charles Cormier 20:19.925 +03:20 244w 133bpm
416 ch Carlos Sanchez Switzerland Cycling 20:20.130 +03:21 236w 157bpm
418 ch S Hu Switzerland Cycling 20:21.265 +03:22 287w 165bpm
419 fr Remi MAGRO 20:21.373 +03:22 264w 177bpm
420 be bassani matteo 20:21.576 +03:22 270w 0bpm
421 fi Sampsa Puttonen 20:21.778 +03:22 256w 155bpm
422 br Wallas Borges 20:21.849 +03:22 251w 180bpm
423 se Camilla Berggrenfemale 20:21.852 +03:22 255w 146bpm
424 es giulio ferron 20:21.966 +03:22 249w 0bpm
425 ru Aleksandr Ponomarev 20:22.031 +03:22 287w 0bpm
426 lt Sergej Pashuk 20:22.032 +03:22 259w 160bpm
427 es Carlos Jareno 20:22.101 +03:23 224w 93bpm
428 pl Krzysztof Bukiel 20:22.127 +03:23 314w 0bpm
429 be Lesley Poppe 20:22.303 +03:23 267w 151bpm
430 sg JC W 20:22.312 +03:23 182w 151bpm
430 gb Garry Dalton 20:22.312 +03:23 311w 154bpm
432 fr Remi PRX 20:22.381 +03:23 247w 0bpm
433 es Rafa Garcia 20:22.401 +03:23 242w 0bpm
434 gb Ryan Keynes 20:22.526 +03:23 255w 0bpm
435 ae Bernard Syching 20:22.812 +03:23 240w 0bpm
436 be Bart Jansseune 20:22.842 +03:23 255w 0bpm
438 vn Son Nguyen Thai 20:22.992 +03:23 225w 168bpm
439 fr damien cornu 20:23.002 +03:23 256w 0bpm
440 no Eivind Berland 20:23.820 +03:24 259w 167bpm
441 pt Fernando Jorge Sousa 20:23.849 +03:24 235w 153bpm
442 us John Kelly 20:23.944 +03:24 261w 152bpm
443 de Max Schipanski 20:24.104 +03:25 220w 0bpm
444 us Neil Pan 20:24.209 +03:25 248w 162bpm
445 cz Lukas Jira 20:24.365 +03:25 265w 163bpm
446 lt Arturas Rimydis 20:24.397 +03:25 261w 148bpm
447 nl Franke Hiemstra 20:24.456 +03:25 269w 162bpm
448 it Giuseppe Battaglia (MWI) MyWhoosh Italia 20:24.576 +03:25 200w 163bpm
449 gb Dee Gee 20:25.296 +03:26 248w 136bpm
450 si Matija _z5 20:25.808 +03:26 253w 173bpm
451 us Joe Berenyi 20:26.291 +03:27 241w 0bpm
452 es Carlos Elitri 20:26.312 +03:27 268w 169bpm
453 jp atsumi ogasawara 20:26.460 +03:27 246w 166bpm
454 gb Kevin Payton 20:26.572 +03:27 229w 0bpm
