Sydney Harbour Bridge

This segment is available in routes:

- 20 2 - 20 2 - 20 1 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 -1 - 20 -2 - 20 -3 - 20 -4 - 20 -5 - 20 -2 0.5km 33m 7 m
Distance 500
Elevation -5
Average grade -1%
Maximum grade 3%

Leaderboard

This includes segment times from free ride only. If one did multiple efforts per day, most likely only your best effort will be captured (and it might have correct time but power/hr data from previous attempt).

Rider count: 21453

POS Rider Date unfold_more Duration unfold_more Power unfold_more HR expand_less
20175 jp Duke Togo6/Club 2025/06/03 01:33.610 329w -1bpm
12268 fr Mathieu Borho6/Club 2025/07/10 01:09.079 145w 0bpm
12162 gb-nir terry yardley6/Club 2025/03/23 01:08.934 154w 0bpm
12164 ae hai lee6/Club 2025/05/21 01:08.937 169w 0bpm
12165 ae Alice Loenfemale6/Club 2025/08/15 01:08.937 154w 0bpm
12167 gb Ryan Roberts6/Club 2025/05/29 01:08.938 60w 0bpm
12170 ae mitchell Dent6/Club 2025/11/24 01:08.941 220w 0bpm
12171 nz Noah Eden4/Expert 2025/03/18 01:08.942 136w 0bpm
12172 ch Christian Ruckstuhl6/Club 2025/03/27 01:08.943 143w 0bpm
12173 fr Fred eric6/Club 2025/04/24 01:08.944 79w 0bpm
12175 de Paolo Riehl6/Club 2025/04/15 01:08.948 174w 0bpm
12176 de Jana Evefemale5/Sport 2025/03/12 01:08.948 155w 0bpm
12181 pl Slawomir Fritz6/Club 2025/03/05 01:08.966 161w 0bpm
12186 ae SOU TATEIWA6/Club 2025/11/06 01:08.971 193w 0bpm
12188 gb jdm man6/Club 2025/04/15 01:08.972 165w 0bpm
12190 no Mikky Ekky5/Sport 2025/06/03 01:08.975 202w 0bpm
12191 pt Paulo Dinis6/Club 2025/06/19 01:08.976 183w 0bpm
12193 co juan poblador6/Club 2025/08/29 01:08.976 143w 0bpm
12196 de Ad Voe6/Club 2025/03/16 01:08.980 140w 0bpm
12197 ae HIROAKI MATSUMOTO6/Club 2025/04/02 01:08.981 140w 0bpm
12199 pl Adam Zatorze5/Sport 2025/03/12 01:08.983 167w 0bpm
12202 ae danilo rigobello6/Club 2025/03/09 01:08.988 66w 0bpm
12204 sa Zyzto 5/Sport 2025/04/03 01:08.991 209w 0bpm
12205 de Seb. Klein6/Club 2025/07/25 01:08.992 207w 0bpm
12207 ae fichet fabien2/Pro 2025/09/06 01:08.995 161w 0bpm
12211 fr JFA AIGRON4/Expert 2025/09/12 01:08.999 180w 0bpm
12212 es Pablo Vinuela6/Club 2025/02/26 01:09.001 176w 0bpm
12214 sk Maria Polackovafemale5/Sport 2025/03/22 01:09.006 121w 0bpm
12215 ph john satingin6/Club 2025/06/12 01:09.006 183w 0bpm
12217 au Debbie Kangfemale6/Club 2025/03/11 01:09.008 73w 0bpm
12219 ca David Morin6/Club 2025/02/26 01:09.009 152w 0bpm
12221 gb-nir jim gee5/Sport 2025/03/12 01:09.017 163w 0bpm
12227 ae Leroy Sebastien5/Sport 2025/12/01 01:09.023 162w 0bpm
12232 ae Daniel Phillips6/Club 2025/09/12 01:09.030 172w 0bpm
12233 ph June Maratas6/Club 2025/03/09 01:09.031 110w 0bpm
12234 br Filipe Goncalves6/Club 2025/07/10 01:09.031 212w 0bpm
12235 ps Maciej Cos Ra W'Gacie4/Expert 2025/03/01 01:09.033 97w 0bpm
12237 kr Hyelim Kofemale6/Club 2025/10/09 01:09.035 181w 0bpm
12239 us chris tata5/Sport 2025/03/23 01:09.036 122w 0bpm
12242 it sofia lazzarifemale6/Club 2025/12/01 01:09.037 157w 0bpm
12243 es Tolo Garcia6/Club 2025/07/10 01:09.038 147w 0bpm
12244 ca Alexis Aubert6/Club 2025/04/09 01:09.038 166w 0bpm
12245 kr JOOHEE YOONfemale4/Expert 2025/10/23 01:09.038 183w 0bpm
12246 nz Matthew Payne6/Club 2025/06/10 01:09.039 161w 0bpm
12249 pl Pat Bieniu6/Club 2025/08/01 01:09.044 95w 0bpm
12250 at Peter Konrad6/Club 2025/10/09 01:09.047 149w 0bpm
12251 jm artichot jamaica4/Expert 2025/03/23 01:09.048 111w 0bpm
12252 pt Julio Fernandes5/Sport 2025/03/27 01:09.052 157w 0bpm
12253 ae Sam DeMetzeler6/Club 2025/07/03 01:09.053 100w 0bpm
12254 ae oschu schu6/Club 2025/03/18 01:09.054 153w 0bpm
12256 ae Tom Hunsley6/Club 2025/07/15 01:09.061 189w 0bpm
12257 ae Tim Snijders6/Club 2025/07/16 01:09.061 157w 0bpm
12260 es Antonio Perez6/Club 2025/03/19 01:09.067 292w 0bpm
12262 ae Butze mannfemale6/Club 2025/03/02 01:09.072 135w 0bpm
12264 lu Ben LrNt6/Club 2025/10/23 01:09.073 164w 0bpm
12267 za JOE VAN DER MERWE6/Club 2025/11/06 01:09.074 148w 0bpm
12353 fr michael GLACHET6/Club 2025/03/27 01:09.210 115w 0bpm
12399 ae Antonio Agundez6/Club 2025/03/27 01:09.265 170w 0bpm
12398 kr Zzzzzzz Songfemale6/Club 2025/08/15 01:09.265 151w 0bpm
12396 lt PTSTUDIJA BOLT6/Club 2025/09/25 01:09.264 121w 0bpm
12395 ae Phil Last6/Club 2025/05/27 01:09.263 130w 0bpm
12394 ae Dean Oliver6/Club 2025/02/26 01:09.263 183w 0bpm
12389 au Mark Woodhead5/Sport 2025/08/22 01:09.257 202w 0bpm
12388 ae Stefano Piciaccia5/Sport 2025/04/17 01:09.256 165w 0bpm
12386 tr MDeniz Ayd6/Club 2025/06/19 01:09.255 188w 0bpm
12385 pt Ricardo Esteves3/Neo pro 2025/04/03 01:09.255 131w 0bpm
12383 us alfonso Rojas6/Club 2025/03/19 01:09.253 211w 0bpm
12382 gb Chen Zhang6/Club 2025/07/03 01:09.250 180w 0bpm
12380 ae Jesse Buts6/Club 2025/08/29 01:09.249 126w 0bpm
12378 ae DallasJR OConnor6/Club 2025/09/25 01:09.243 192w 0bpm
12377 il Roie Talfemale6/Club 2025/09/18 01:09.242 98w 0bpm
12376 ae Patrick Birkmann6/Club 2025/03/09 01:09.241 180w 0bpm
12374 it Ska Inside5/Sport 2025/03/05 01:09.234 72w 0bpm
12372 ae Jade Dunnfemale6/Club 2025/10/09 01:09.232 93w 0bpm
12370 at Rider 3141female6/Club 2025/03/18 01:09.229 157w 0bpm
12365 de Markus Bachhuber5/Sport 2025/03/26 01:09.224 152w 0bpm
12364 pl Lucky Luke6/Club 2025/03/19 01:09.222 227w 0bpm
12363 ae Michael Ressel5/Sport 2025/03/02 01:09.222 40w 0bpm
12361 ae Heiko Stoklossa6/Club 2025/11/24 01:09.221 182w 0bpm
12360 ca John McAllister6/Club 2025/07/16 01:09.220 179w 0bpm
12359 pe Nae Meza6/Club 2025/06/10 01:09.218 94w 0bpm
12358 ae Noah Joseph6/Club 2025/10/16 01:09.216 126w 0bpm
12357 ae choi hyesoonfemale6/Club 2025/04/09 01:09.213 89w 0bpm
12356 jp Yuhara Masayuki6/Club 2025/09/11 01:09.211 169w 0bpm
12310 ae Adam Brzostek6/Club 2025/11/06 01:09.132 172w 0bpm
12276 pt Acacio Cardoso6/Club 2025/03/22 01:09.091 196w 0bpm
12278 br Danilo Macari6/Club 2025/03/27 01:09.096 169w 0bpm
12279 ca Mel Saari6/Club 2025/05/20 01:09.097 156w 0bpm
12280 ae putu pagra6/Club 2025/05/08 01:09.098 196w 0bpm
12282 ae sisse sonnefemale6/Club 2025/03/22 01:09.101 163w 0bpm
12283 pl Milosz Lenart5/Sport 2025/06/19 01:09.101 61w 0bpm
12289 ca Charles Berrisch5/Sport 2025/02/26 01:09.107 182w 0bpm
12290 il shay zr5/Sport 2025/10/30 01:09.108 131w 0bpm
12293 br Carlos Brito6/Club 2025/07/01 01:09.111 187w 0bpm
12298 pt Giusti von R5/Sport 2025/06/26 01:09.117 185w 0bpm
12305 jp Hironori TANAKA6/Club 2025/07/18 01:09.127 200w 0bpm
12306 kr kang yjfemale2/Pro 2025/08/22 01:09.128 152w 0bpm
12309 ae Billy Tseng6/Club 2025/05/15 01:09.131 163w 0bpm
12344 it Cristian Ferrari6/Club 2025/04/03 01:09.194 204w 0bpm
12345 gb Christopher Walker5/Sport 2025/06/05 01:09.201 89w 0bpm
( Items: 1 - 100 from 21457 )