Week 4

...

MyWhoosh Crit Racing delivers short, high-intensity events built for speed and strategy. Each race covers 12–20 km on flat to rolling terrain, creating explosive, pack-style battles that reward smart positioning and sprint timing.

Perfect for riders seeking quick, intense sessions or competitive fun between longer events. Track the monthly Crit League and rankings on here - with leaderboards resetting each month to keep the racing fresh.

Scheduled events

21 Mar 2026, 17:00:00, in 3 hours and 28 minutes MyWhoosh Crit Racing Downtown LA 18 / 27
21 Mar 2026, 21:00:00, in 7 hours and 28 minutes MyWhoosh Crit Racing Downtown LA 18 / 27
22 Mar 2026, 1:00:00, in 11 hours and 28 minutes MyWhoosh Crit Racing Downtown LA 18 / 27
22 Mar 2026, 5:00:00, in 15 hours and 28 minutes MyWhoosh Crit Racing Downtown LA 18 / 27
22 Mar 2026, 9:00:00, in 19 hours and 28 minutes MyWhoosh Crit Racing Downtown LA 18 / 27
22 Mar 2026, 13:00:00, in 23 hours and 28 minutes MyWhoosh Crit Racing Downtown LA 18 / 27
22 Mar 2026, 17:00:00, in 1 days, 3 hours and 28 minutes MyWhoosh Crit Racing Downtown LA 18 / 27
22 Mar 2026, 21:00:00, in 1 days, 7 hours and 28 minutes MyWhoosh Crit Racing Downtown LA 18 / 27
23 Mar 2026, 5:00:00, in 1 days, 15 hours and 28 minutes MyWhoosh Crit Racing Mompox City 13.4 / 22
23 Mar 2026, 9:00:00, in 1 days, 19 hours and 28 minutes MyWhoosh Crit Racing Mompox City 13.4 / 22
Rider Time Power Heartrate
🥇 si Peter Dim 25:07.636 486w 0bpm
🥈 de Bernd das radelnde Brot MyWhoosh Germany 25:20.487 +00:12 478w 144bpm
🥉 ae jenny pinnerfemale 25:42.235 +00:34 448w 0bpm
4 pl Mariusz Kolorz 25:48.733 +00:41 479w 0bpm
6 it A B 26:02.678 +00:55 461w 0bpm
7 pt zétó Costa 26:19.134 +01:11 403w 0bpm
8 si Simon Nakupu 26:24.200 +01:16 362w 0bpm
9 fr IronManu Iltis | LRT MyWhoosh France 26:38.382 +01:30 415w 116bpm
10 us Shaun M 26:50.366 +01:42 370w 0bpm
11 hu Zsolt Schuszter MyWhoosh-Hungary 26:50.538 +01:42 388w 128bpm
12 pl CF Vlog bike 26:54.312 +01:46 444w 0bpm
13 fr Guillaume Durand MyWhoosh France 27:05.963 +01:58 320w 147bpm
14 gb-sct Gary S MyWhoosh Scotland 27:08.018 +02:00 372w 145bpm
15 br Wilson Santos 27:08.247 +02:00 400w 159bpm
17 ae Quentin Boiteux 27:23.802 +02:16 323w 0bpm
19 it Eugenio Feliziani ANIENE BIKE TEAM 27:25.932 +02:18 318w 148bpm
20 sg Vann ng 27:26.083 +02:18 294w 0bpm
21 gb Mario Rocchelli 27:27.048 +02:19 331w 123bpm
22 ca Fred Goulet 27:27.427 +02:19 315w 163bpm
24 gb Andrew Holmes 27:32.533 +02:24 331w 162bpm
25 it Daniele Silvagni MyWhoosh Italia 27:33.255 +02:25 335w 159bpm
26 de Chris Bamberg 27:33.382 +02:25 325w 144bpm
27 hu Peter Kovacs 27:33.713 +02:26 299w 169bpm
28 dk Mads Allerslev 27:33.851 +02:26 363w 164bpm
29 de Frederik Taube 27:37.443 +02:29 317w 164bpm
30 no H Krokkert 27:37.901 +02:30 307w 160bpm
31 de Nick Nail 27:38.397 +02:30 285w 160bpm
32 pl Maciej Maciejowski 27:38.551 +02:30 322w 0bpm
33 gb Dave B 27:38.625 +02:30 367w 0bpm
34 br icaro silva Cycling District 27:39.242 +02:31 293w 158bpm
35 br Andre Cardoso 27:39.304 +02:31 311w 119bpm
36 us K Spring 27:40.541 +02:32 379w 165bpm
37 be tobit boone 27:40.936 +02:33 331w 186bpm
38 fr Romain Sorel 27:41.917 +02:34 295w 185bpm
39 it rosario Miletti 27:46.195 +02:38 329w 0bpm
40 cr Christian Wagner BRD Costa Rica eCycling 27:46.650 +02:39 409w 129bpm
41 se Fredrik Cederqvist MyWhoosh Scandinavia 27:57.697 +02:50 270w 161bpm
42 fr Franck Hecht 28:08.387 +03:00 360w 0bpm
43 be Roger Schuurman 28:15.575 +03:07 344w 0bpm
44 cz Vaclav Waloschek 28:15.697 +03:08 294w 0bpm
45 it raffaele Seguino 28:16.587 +03:08 284w 159bpm
46 us Caleb Burrows 28:17.771 +03:10 271w 173bpm
47 gb-sct calum king 28:18.286 +03:10 313w 0bpm
50 lt Miroslav Popugajev 28:20.332 +03:12 293w 158bpm
52 es Pawel Matlawski 28:23.228 +03:15 342w 0bpm
53 us Greg Venzie 28:23.796 +03:16 330w 0bpm
54 be hanchir julien 28:25.834 +03:18 308w 0bpm
55 es Raul Galvez 28:26.549 +03:18 322w 0bpm
56 it Michele Fregonese 28:29.660 +03:22 336w 138bpm
57 fr titouan AbryBrandle 28:29.997 +03:22 247w 0bpm
58 gb Scott Abraham 28:30.064 +03:22 291w 169bpm
59 fr Arnaud MERDY MyWhoosh France 28:31.971 +03:24 325w 0bpm
60 si Primoz Stamfelj 28:32.005 +03:24 272w 141bpm
61 de Fabio Huellhorst Rasio Racing 28:34.983 +03:27 321w 180bpm
63 ae Davide Sarasini 28:36.162 +03:28 277w 138bpm
64 ch Adolfo Prieto vcc-rt 28:36.429 +03:28 285w 0bpm
65 pt Luis Santos 28:36.611 +03:28 344w 109bpm
66 tg David Kramer Velophil 28:37.077 +03:29 306w 171bpm
67 es David Mata Rodillo Ibérico 28:37.591 +03:29 338w 135bpm
68 nz Chris Macic 28:37.787 +03:30 322w 142bpm
69 ae adenir adenira 28:38.323 +03:30 296w 159bpm
70 de Marco Sedo 28:39.193 +03:31 276w 0bpm
71 jp wu andi 28:39.247 +03:31 253w 150bpm
72 it Silvio Ciulla 28:39.354 +03:31 287w 160bpm
73 jp Yellow Chobi 28:39.730 +03:32 235w 0bpm
74 pt Miguel Serra 28:40.202 +03:32 285w 159bpm
75 fr Olivier brisson MyWhoosh France 28:40.833 +03:33 301w 167bpm
76 jp sho shimada 28:40.992 +03:33 279w 161bpm
77 fr mat mato 28:41.170 +03:33 302w 154bpm
78 be Jurgen Bortier 73 28:44.410 +03:36 305w 0bpm
79 kr KIM HB 28:46.312 +03:38 335w 127bpm
80 it Loda Giancarlo 28:46.800 +03:39 287w 89bpm
81 de Tim Adrian 28:47.154 +03:39 277w 0bpm
82 at Dominik Brunner 28:47.376 +03:39 310w 109bpm
83 be Yannick Adriaens 28:47.385 +03:39 265w 139bpm
84 pl SPORTEVO S.D Sportevo 28:47.880 +03:40 264w 0bpm
85 fr Maxence BONNETON 28:48.430 +03:40 286w 0bpm
86 us Barret Fishner 28:48.690 +03:41 281w 164bpm
87 fr LAMINETTE David FRENCHY FUZION E-CYCLING TEAM 28:49.991 +03:42 233w 117bpm
88 ae Adam Hammer Nutrition 28:50.756 +03:43 320w 0bpm
89 be Ruben Bernagie 28:50.786 +03:43 314w 165bpm
90 pt Daniel Portugalrentbike 28:50.948 +03:43 266w 152bpm
91 ae Gavin Ward 28:51.213 +03:43 283w 165bpm
92 ph Francis Pino 28:52.331 +03:44 266w 0bpm
93 ca Loic Olivier 28:53.691 +03:46 274w 0bpm
95 pl Rafal Raf 28:54.884 +03:47 263w 0bpm
97 gb Tom Lawton 28:56.908 +03:49 350w 141bpm
98 nl Loek Simons MyWhoosh Nederland 28:58.394 +03:50 298w 155bpm
99 pt Fabio Morais Cycling District 28:59.438 +03:51 283w 147bpm
100 it M. G. LEVEL Racing 29:05.334 +03:57 297w 161bpm
101 kr DongDong GuRiMo 29:06.632 +03:58 324w 0bpm
102 es Ramon agra 29:07.300 +03:59 302w 151bpm
104 es cebo Jr 29:09.960 +04:02 268w 0bpm
105 kr Tourdin SB 29:10.440 +04:02 292w 0bpm
106 de Manfred S 29:11.354 +04:03 290w 157bpm
107 de Andi Bartmann 29:11.440 +04:03 334w 151bpm
108 pt Eugenio Furtado 29:13.900 +04:06 364w 0bpm
109 gb-eng Marc Stait 29:15.389 +04:07 302w 0bpm
110 ae mike gibbons 29:16.145 +04:08 284w 160bpm
111 ua Mykyta Kolybantsev 29:20.111 +04:12 283w 183bpm
112 gb Keith scott 29:21.091 +04:13 246w 0bpm
113 jp atsuki a 29:21.404 +04:13 262w 0bpm
114 it Mattia Mauro 29:21.581 +04:13 266w 0bpm
115 it Giancarlo Ronchetti MyWhoosh Italia 29:21.669 +04:14 254w 141bpm
116 lu Florent Leclaire MyWhoosh France 29:22.145 +04:14 308w 154bpm
117 co Nicolas Urrego 29:22.273 +04:14 265w 11bpm
118 ru Anna Sorokinafemale 29:22.444 +04:14 217w 159bpm
119 dk T Niller DK 29:22.932 +04:15 269w 140bpm
120 cz Hanebný Panchart 29:23.891 +04:16 288w 0bpm
121 fr Rafale Desalpes 29:26.643 +04:19 289w 151bpm
122 ad Sergi Hernández 29:26.968 +04:19 313w 150bpm
123 gt diego delaroca 29:26.994 +04:19 273w 0bpm
124 ps Fabrice LECLAIRE MyWhoosh France 29:27.042 +04:19 284w 162bpm
126 nl Raymon Meerendonk 29:27.832 +04:20 301w 153bpm
127 fr Malo GUEVEL 29:27.889 +04:20 251w 0bpm
128 ae Matthew Lock 29:31.101 +04:23 281w 0bpm
129 it Simone Cantieri 29:31.329 +04:23 287w 0bpm
130 fr cyril denet FRENCHY FUZION E-CYCLING TEAM 29:31.570 +04:23 244w 136bpm
131 de Felician R. 29:32.393 +04:24 250w 154bpm
132 au Maitlohn Drew 29:34.247 +04:26 285w 162bpm
133 ae Tiago Gabriel 29:34.994 +04:27 254w 0bpm
134 es J guerrero 29:35.081 +04:27 274w 0bpm
135 cz Jakub Pokorný 29:35.327 +04:27 246w 0bpm
137 it Michele Flo 29:35.724 +04:28 244w 168bpm
138 de Christian Hopfensperger 29:35.842 +04:28 254w 0bpm
139 pt Bruno Freixo Cycling District 29:35.847 +04:28 280w 154bpm
140 jp Ryusei Nakanishi 29:38.098 +04:30 247w 0bpm
141 ie Michael McCarron 29:38.573 +04:30 224w 178bpm
142 kr LEE KH 29:41.171 +04:33 248w 0bpm
143 de METH MQ 29:41.690 +04:34 264w 0bpm
144 fr Nicolas Henrion 29:41.974 +04:34 309w 0bpm
145 cz Lukas Slatinsky 29:42.159 +04:34 279w 154bpm
146 jp Taiga Shiraishi 29:42.359 +04:34 234w 152bpm
147 ae Rory Mellows 29:43.532 +04:35 315w 161bpm
148 fr Quentin guibellino MyWhoosh France 29:43.737 +04:36 295w 0bpm
150 pt Filipe Araujo 29:45.383 +04:37 277w 167bpm
151 nl Eric vD 29:45.891 +04:38 310w 163bpm
152 de Michael Bike Sport Nattheim 29:46.554 +04:38 314w 0bpm
153 it giuseppe sem 29:47.235 +04:39 274w 158bpm
154 ca alexy painchaud 29:47.239 +04:39 302w 173bpm
155 us Bruno Aguana 29:47.404 +04:39 285w 0bpm
156 be Cederik Van De Keere 29:47.528 +04:39 303w 0bpm
157 gb-wls Ian Horsey 29:49.906 +04:42 309w 153bpm
159 ae jonah hearn 29:50.771 +04:43 235w 0bpm
160 au Brendan Pickup 29:50.946 +04:43 257w 168bpm
161 co jaime Rodriguez 29:52.836 +04:45 275w 176bpm
162 vn Joe Nguyen Evolve 29:53.230 +04:45 240w 0bpm
167 ca Jonathan Peverill 29:54.563 +04:46 248w 138bpm
168 dk Atlas Boendergaard 29:55.115 +04:47 177w 0bpm
169 ca Paul Martin 29:55.654 +04:48 277w 165bpm
170 jp OSAWA YASU 29:55.762 +04:48 225w 164bpm
171 it PIETRO BRANCATO 29:56.196 +04:48 309w 152bpm
172 ca Susanne Mcarthurfemale 29:56.557 +04:48 241w 0bpm
173 br Thiago Morales ZTBR eCycling 29:59.052 +04:51 262w 157bpm
174 se Magnus Svedin 29:59.100 +04:51 272w 151bpm
175 at Florian Wieshofer 29:59.141 +04:51 273w 0bpm
176 de JFK JFK 29:59.172 +04:51 257w 167bpm
177 pt João Ferreira 29:59.515 +04:51 259w 148bpm
178 gb Robbie Nutt 29:59.542 +04:51 257w 166bpm
179 pt Vitor Rodrigues 29:59.685 +04:52 276w 143bpm
180 it Ferdy Bano 30:00.284 +04:52 304w 165bpm
181 ca Adam Hawley 30:00.786 +04:53 276w 152bpm
182 ca Mathieu Gagne 30:00.856 +04:53 274w 137bpm
183 ae rafal dym 30:00.888 +04:53 304w 0bpm
184 no Mirek Mirek 30:01.492 +04:53 246w 0bpm
185 fr David Tual 30:02.036 +04:54 281w 150bpm
186 fr Sylvain Cuenot 30:02.764 +04:55 271w 0bpm
187 no Per Rønsgård 30:03.649 +04:56 255w 159bpm
188 mn G. Jadambasuren RMCC 30:03.854 +04:56 278w 162bpm
189 gb-wls James Singleton 30:04.245 +04:56 281w 186bpm
190 dk Simon Mellergaard 30:05.512 +04:57 258w 0bpm
191 pl Karol Olszewski 30:05.666 +04:58 291w 148bpm
192 gb Jack Anthony 30:05.870 +04:58 230w 160bpm
193 si Denis Buckovic 30:05.955 +04:58 293w 0bpm
194 de Rainer Goldelius (TRH) 30:06.391 +04:58 273w 156bpm
196 ca Felix Sue 30:07.667 +05:00 220w 148bpm
197 co Diego Rodriguez 30:07.997 +05:00 222w 0bpm
198 pl Bartosz Wozniak 30:08.379 +05:00 285w 156bpm
199 ca Nathan Downie 30:08.606 +05:00 280w 0bpm
200 jp Tomo Kusumoto 30:08.674 +05:01 241w 0bpm
201 nl Benny Gorski 30:08.953 +05:01 276w 0bpm
202 nl Jos Rhijnvan 30:09.247 +05:01 218w 0bpm
203 it Lorenzo Riefolo 30:09.256 +05:01 204w 0bpm
204 ae Louis Body 30:09.523 +05:01 262w 171bpm
205 fr Seb Cdy 30:09.840 +05:02 220w 167bpm
206 kr Jun 0 30:10.447 +05:02 261w 174bpm
208 se Mikael Ohlden 30:10.837 +05:03 253w 170bpm
209 pl Tomasz Walkowiak CYCLING MOGILNO GROUP "CMG" 30:12.433 +05:04 296w 179bpm
210 it Danilo Riva 30:12.811 +05:05 270w 0bpm
211 es Vicent Tap 30:12.890 +05:05 230w 177bpm
212 br Evandro Ziguer 30:13.186 +05:05 236w 0bpm
213 fr Alex Merle 30:14.092 +05:06 278w 144bpm
214 gb John Goodman 30:14.542 +05:06 245w 147bpm
215 au Julz Yap AusCycling 30:14.724 +05:07 227w 159bpm
216 hu Richard Baranyi 30:14.894 +05:07 285w 150bpm
217 us marko milnar 30:15.254 +05:07 219w 160bpm
218 be Maxime gas geevn 30:15.682 +05:08 234w 0bpm
219 es mikel argote 30:15.832 +05:08 297w 156bpm
220 jp Tanaka Ryunosuke 30:15.870 +05:08 177w 0bpm
221 jp akaishi kosuke 30:16.020 +05:08 229w 171bpm
222 gb-eng Paul Norton 30:16.140 +05:08 245w 143bpm
223 fr Anatole Chaillou 30:16.344 +05:08 300w 161bpm
224 gb-eng Terry Flynn LEVEL Racing 30:16.523 +05:08 241w 125bpm
225 es Carles Ros Peta_z RI_ PETA-Z 30:16.851 +05:09 288w 142bpm
226 be Arnaud Richardeau 30:18.023 +05:10 289w 168bpm
227 be Jonathan Dan 30:18.234 +05:10 267w 162bpm
228 fr nico Mau 30:18.365 +05:10 242w 0bpm
229 cr Saul Vargas 30:18.853 +05:11 232w 161bpm
230 gb Sim Ding 30:20.134 +05:12 254w 149bpm
231 ru Mista Cow 30:20.193 +05:12 257w 173bpm
232 dk 🇩🇰 Wulff 30:20.348 +05:12 232w 156bpm
233 fr Fabien Beal 30:20.706 +05:13 262w 158bpm
234 si Bozo Filc 30:21.133 +05:13 261w 0bpm
235 de waro berg 30:21.412 +05:13 292w 0bpm
237 ae San jay 30:21.838 +05:14 309w 0bpm
238 nz Richard C - kiwistyle bgi 30:21.935 +05:14 290w 147bpm
239 co Lowren Traslaviña 30:22.543 +05:14 291w 157bpm
240 gb Nick Keegan 30:22.897 +05:15 287w 0bpm
241 fr jerome lartisien 30:23.390 +05:15 268w 0bpm
242 fr CLEMENT DIRAT 30:23.837 +05:16 247w 157bpm
245 it Enrico Bianchi 30:24.517 +05:16 261w 0bpm
247 at Gerhard Radler 30:26.586 +05:18 223w 108bpm
248 cn Hahayaki Qibukuai 30:26.940 +05:19 229w 154bpm
249 es Soro Ferrer 30:26.971 +05:19 249w 147bpm
250 za Tiaan Rossouw 30:27.311 +05:19 252w 158bpm
251 us Jose Huertas 30:27.373 +05:19 217w 148bpm
252 ae Jesus Montilva 30:27.404 +05:19 267w 164bpm
253 it paolo cribiori 30:27.757 +05:20 238w 172bpm
254 pl Artur Wesolowski 30:27.857 +05:20 242w 153bpm
255 pt Pedro Narciso LOVE TILES 30:28.288 +05:20 237w 155bpm
256 pt nelson camilo 30:28.538 +05:20 271w 159bpm
257 jp Tomoyasu Masuda 30:29.877 +05:22 231w 162bpm
258 za Calvin Marais 30:30.086 +05:22 235w 176bpm
260 jp Fukuda Nobutaka 30:30.544 +05:22 241w 140bpm
261 ae Charles Thebault 30:31.998 +05:24 292w 161bpm
262 ca Jerry Mangiarelli 30:32.678 +05:25 252w 0bpm
263 ca James Bopp 30:33.511 +05:25 229w 0bpm
264 co Paul Pau 30:33.759 +05:26 230w 0bpm
265 co Julian Bedoya Rodillo Ibérico 30:33.821 +05:26 237w 167bpm
266 br Hugo Rebelo 30:34.778 +05:27 239w 167bpm
267 ca michael brunton 30:34.840 +05:27 287w 0bpm
268 au Bren Borris 30:35.063 +05:27 253w 160bpm
269 it davide marcon 30:35.507 +05:27 224w 134bpm
270 ca Chris Gauthier 30:35.592 +05:27 271w 157bpm
271 es LuisMi Belmonte 30:35.621 +05:27 265w 166bpm
272 jp p Tuno 30:35.794 +05:28 246w 159bpm
273 be Bart Dumez MyWhoosh Belgium 30:35.984 +05:28 263w 0bpm
274 gb-sct Toorie MyWhoosh Scotland 30:36.534 +05:28 246w 169bpm
275 pl Dawid Walecki 30:36.790 +05:29 225w 160bpm
276 pt Jorge Colaco 30:36.803 +05:29 231w 165bpm
277 it Lanzarotto Davide MWI 30:36.988 +05:29 231w 125bpm
278 jp inoue shota 30:37.286 +05:29 206w 0bpm
279 ae Reed McArthur 30:37.526 +05:29 179w 0bpm
280 dk Thomas Dalgaard 30:38.369 +05:30 297w 0bpm
283 pt Antonio Veiga 30:38.963 +05:31 240w 0bpm
284 fr Pierlo Barthelemy 30:39.075 +05:31 264w 163bpm
285 jp kyokucho Sat 30:39.298 +05:31 241w 0bpm
286 cl Andres Perez 30:40.225 +05:32 253w 0bpm
287 ae ChrisAntoine Amoussou 30:40.555 +05:32 256w 179bpm
288 it Marco Nicoloso 30:40.730 +05:33 234w 0bpm
289 jp Kono Soichiro 30:41.148 +05:33 211w 0bpm
290 jp nishi shin 30:41.174 +05:33 241w 165bpm
291 fr Fabien Gosse MyWhoosh France 30:41.302 +05:33 260w 148bpm
292 fr Mathieu HNNQN 30:41.403 +05:33 273w 173bpm
293 it fabio vettoretto 30:41.487 +05:33 246w 0bpm
294 es John McClane 30:41.675 +05:34 242w 0bpm
295 us Andrew Lim 30:41.751 +05:34 265w 143bpm
296 lv Verners Vuls 30:42.041 +05:34 246w 0bpm
297 jp Kiraku Ishida 30:42.052 +05:34 255w 162bpm
298 it paolo berto 30:42.064 +05:34 245w 136bpm
300 ae matt edwards 30:42.497 +05:34 249w 130bpm
301 us Diamond Dave 30:42.775 +05:35 214w 148bpm
302 pt luis leal 30:43.279 +05:35 237w 0bpm
303 ru Prokhorov Aleksey 30:43.615 +05:35 264w 0bpm
304 fr Tiburce Masse 30:44.715 +05:37 244w 143bpm
305 be Jean-Luc Rossignol MyWhoosh Belgium 30:45.472 +05:37 257w 169bpm
306 pt Andre Machado Ciclismo 2640 30:45.938 +05:38 241w 150bpm
307 it Andrea Rubelli 30:47.002 +05:39 234w 152bpm
308 fr franck baude 30:47.741 +05:40 230w 141bpm
309 cn Wei Van 30:48.669 +05:41 281w 144bpm
310 es N Cartero [ZABI] 30:48.932 +05:41 227w 144bpm
311 ca John Ashmore 30:50.362 +05:42 248w 0bpm
313 kr KOREA jeju Park geoni 30:51.337 +05:43 239w 0bpm
314 es Cristobal M 30:52.525 +05:44 195w 168bpm
315 gt luis delaroca 30:53.905 +05:46 250w 0bpm
316 ae Ralf Schockmann 30:54.150 +05:46 253w 0bpm
317 by Alex Black 30:55.016 +05:47 258w 167bpm
318 us Kevin Wilbanks 30:55.070 +05:47 239w 0bpm
319 ae Rowan McComish 30:55.630 +05:47 250w 170bpm
320 au Ryan Manongdo 30:55.973 +05:48 210w 170bpm
321 pt Ruben CAJ.RAPOSA 30:56.635 +05:48 262w 150bpm
322 gb Simon Lazenby 30:57.662 +05:50 270w 0bpm
323 fr franck leboeuf 30:57.981 +05:50 249w 0bpm
324 ca Kevin Kim 30:58.120 +05:50 253w 130bpm
325 de Tobias Steffen 30:58.419 +05:50 249w 181bpm
326 it Tony Braconi 30:58.892 +05:51 220w 159bpm
327 be Jeremy DePreester 31:00.758 +05:53 218w 162bpm
328 gb Kirk Finlinson 31:01.080 +05:53 251w 0bpm
329 nl peter prenen MyWhoosh Nederland 31:01.119 +05:53 243w 168bpm
330 es iñi yer 31:01.123 +05:53 241w 163bpm
331 it Max Pain MWI MyWhoosh Italia 31:01.767 +05:54 233w 175bpm
332 hk Jerry Lin 31:02.783 +05:55 239w 0bpm
333 ca Maicon Marcon 31:03.933 +05:56 216w 161bpm
334 ca caca crotte 31:05.232 +05:57 261w 0bpm
335 dk Bjarke Gohr Jensen 31:05.570 +05:57 229w 0bpm
336 us Adam Williams 31:05.630 +05:57 257w 144bpm
338 fr Baptiste C MyWhoosh France 31:06.081 +05:58 263w 180bpm
339 gb Steve Ganley 31:06.268 +05:58 267w 153bpm
341 it Matteo Bassi 31:06.519 +05:58 220w 155bpm
342 es Cristian jara 31:06.733 +05:59 236w 142bpm
344 fr Nanar Lou bajan 31:07.229 +05:59 221w 153bpm
345 ie Paul Dagg 31:07.590 +05:59 246w 0bpm
346 be Nico Claes 31:07.931 +06:00 288w 163bpm
347 ca JeanPhilippe Mathieu 31:09.003 +06:01 235w 150bpm
348 us samuel paraventi 31:09.075 +06:01 222w 162bpm
349 pl Mariusz Czajkowski 31:09.096 +06:01 270w 0bpm
350 it Andrea PASQUON 31:09.107 +06:01 235w 0bpm
351 cz Petr Achs 31:10.401 +06:02 255w 169bpm
352 fr David Courtejoie MyWhoosh France 31:11.174 +06:03 266w 157bpm
353 ae moo ooofemale 31:11.218 +06:03 249w 0bpm
354 fr Eric Babule 31:12.078 +06:04 246w 161bpm
355 bd Chewy Wahid 31:12.082 +06:04 194w 132bpm
356 ca M. Calvé Qué. 31:12.250 +06:04 273w 154bpm
357 gb leigh browne 31:12.287 +06:04 264w 0bpm
358 us Jae Jung 31:13.806 +06:06 256w 0bpm
359 dk Nicki BB 31:13.808 +06:06 244w 0bpm
360 se Jonas Anselmby 31:14.233 +06:06 291w 146bpm
361 de Toto Sa EF TH 31:14.371 +06:06 252w 169bpm
362 ch Siggi Lentes 31:14.543 +06:06 265w 168bpm
363 ae Katy Boomfemale 31:14.569 +06:06 168w 0bpm
364 gb-eng Stouffer Morgan Mywhoosh Club England 31:16.079 +06:08 221w 149bpm
365 it franco compiani 31:16.233 +06:08 253w 0bpm
366 gb-sct Alan Cowie 31:17.057 +06:09 224w 165bpm
367 au Ross Lau 31:18.029 +06:10 243w 167bpm
368 nl Ties Veldkamp 31:19.116 +06:11 209w 0bpm
369 br Diego Novais 31:19.604 +06:11 231w 167bpm
370 be Erik VandenBergh 31:21.291 +06:13 247w 0bpm
371 au Yang 31:21.966 +06:14 224w 151bpm
372 fr Gaylor DIXIT 31:22.010 +06:14 238w 0bpm
373 us M ONeal 31:22.455 +06:14 259w 157bpm
374 it Renzo Chelazzi 31:22.939 +06:15 237w 161bpm
375 gb Colin Dobson 31:24.364 +06:16 253w 85bpm
376 be Staf Geeraerts 31:24.395 +06:16 226w 149bpm
377 gb Michal Wisowski Klub Kolarski Polonia MyWhoosh 31:24.522 +06:16 273w 160bpm
379 ca Colt Nago British Columbia Road & Trail 31:25.943 +06:18 275w 157bpm
380 es Victor Permuy 31:26.806 +06:19 241w 150bpm
381 au Michael Brown AusCycling 31:26.885 +06:19 247w 161bpm
382 mn Orgil B RMCC 31:27.048 +06:19 220w 169bpm
383 ae Koen D 31:27.546 +06:19 210w 0bpm
384 es Cesar Palomares PETA-Z 31:29.274 +06:21 211w 162bpm
385 de Alex vonS Velophil 31:29.551 +06:21 239w 167bpm
386 pt Joao Silva MyWhoosh Portugal 31:29.782 +06:22 211w 178bpm
387 es Javi Espi 31:31.255 +06:23 243w 157bpm
388 jp kimmy sikth 31:32.361 +06:24 214w 162bpm
389 gb Chris Boustred 31:33.152 +06:25 215w 131bpm
390 si Jure Ferjanic 31:34.207 +06:26 225w 158bpm
391 ae Ben Ri 31:34.344 +06:26 270w 159bpm
392 fr Aurélien B 31:34.806 +06:27 227w 151bpm
393 it Luca DiMax 31:34.843 +06:27 248w 151bpm
394 ch Charles Helbling 31:35.923 +06:28 275w 0bpm
395 pl Pedro Labudzinski 31:36.651 +06:29 227w 175bpm
396 kr sanghun kim 31:38.078 +06:30 255w 0bpm
397 pt Luis Gaga 31:39.774 +06:32 281w 0bpm
398 us big cat Black Flag Cadence 31:40.282 +06:32 246w 164bpm
399 gb Alan Sanders Cycle Sport South Hams 31:40.507 +06:32 246w 141bpm
400 ie Alex Gleeson 31:40.667 +06:33 251w 0bpm
401 it Salvass Sorrent MyWhoosh Italia 31:40.669 +06:33 206w 150bpm
402 fr Erwan LEROY 31:41.975 +06:34 229w 0bpm
403 us Ti TuS 31:43.818 +06:36 228w 0bpm
404 it Bicino C. 31:44.030 +06:36 211w 166bpm
405 it Giampaolo Gazzola MyWhoosh Italia 31:44.681 +06:37 229w 143bpm
406 nz Arthur Dent 31:46.169 +06:38 212w 0bpm
407 gb-eng Craig Ball 31:46.394 +06:38 227w 159bpm
408 it Andolfi Rico 31:46.785 +06:39 240w 157bpm
409 ch Richard Walther 31:46.894 +06:39 245w 137bpm
410 au Ollie Jirovec 31:47.471 +06:39 277w 146bpm
411 it bonardi Mauro 31:48.053 +06:40 230w 0bpm
412 es Unai Goldaraz 31:48.329 +06:40 272w 168bpm
413 us Je x Metronomic 31:48.709 +06:41 259w 157bpm
414 de Gerry Biz 31:48.953 +06:41 207w 142bpm
415 fr jb Rigaut 31:49.360 +06:41 273w 135bpm
416 fr Valentin MARCHIX 31:50.510 +06:42 211w 135bpm
417 es Nano Vazquez 31:50.715 +06:43 185w 152bpm
418 gb Robert Smith 31:51.041 +06:43 235w 137bpm
419 it Mattia Furlanetto 31:51.209 +06:43 200w 175bpm
420 ke Joshua Bunkowske 31:51.233 +06:43 214w 172bpm
421 dk Anders Dybro MyWhoosh TTT 31:51.304 +06:43 214w 126bpm
423 gb Rob Ogelsby 31:51.606 +06:43 231w 0bpm
424 dk Kristian Schweer 31:51.773 +06:44 247w 150bpm
425 tr Engin SARI 31:51.915 +06:44 215w 147bpm
426 es Daniel Román 31:52.110 +06:44 227w 0bpm
427 at Niklas Koehler 31:54.836 +06:47 258w 165bpm
428 ch Moritz Waelchli 31:55.232 +06:47 251w 148bpm
429 es Anto reyes 31:55.541 +06:47 254w 125bpm
431 gb-eng Aaron Fisher 31:55.579 +06:47 211w 0bpm
432 at Geri Raceing 31:57.170 +06:49 251w 138bpm
433 pt Gilberto Magalhães 31:57.713 +06:50 279w 0bpm
434 it Matteo Lissone 31:58.506 +06:50 200w 0bpm
435 us Joshua Hulse Black Flag Cadence 31:59.639 +06:52 297w 154bpm
436 jp Hirokazu Yano 31:59.692 +06:52 223w 0bpm
437 jp JIN JIN 32:00.698 +06:53 207w 158bpm
438 it Michele Mazzoli MyWhoosh Italia 32:02.042 +06:54 211w 136bpm
