Week 5

...

MyWhoosh Road Races feature longer, endurance-based racing across a mix of flat and rolling routes. With distances typically ranging from 25 - 40 km, these races demand tactical awareness, pacing, and smart positioning to succeed.

Every event is a new challenge - push yourself, ride strategically, and test your limits. Follow the monthly Road Racing League standings here, with rankings resetting each month to keep competition fresh.

Scheduled events

19 Jan 2026, 18:00:00, in 1 hours and 5 minutes MyWhoosh Road Race Dust Trail 31.6 / 513
19 Jan 2026, 21:00:00, in 4 hours and 5 minutes MyWhoosh Road Race Dust Trail 31.6 / 513
20 Jan 2026, 1:00:00, in 8 hours and 5 minutes MyWhoosh Road Race Dust Trail 31.6 / 513
20 Jan 2026, 6:30:00, in 13 hours and 35 minutes MyWhoosh Road Race Dust Trail 31.6 / 513
20 Jan 2026, 11:00:00, in 18 hours and 5 minutes MyWhoosh Road Race Dust Trail 31.6 / 513
20 Jan 2026, 14:00:00, in 21 hours and 5 minutes MyWhoosh Road Race Dust Trail 31.6 / 513
20 Jan 2026, 18:00:00, in 1 days, 1 hours and 5 minutes MyWhoosh Road Race Dust Trail 31.6 / 513
20 Jan 2026, 21:00:00, in 1 days, 4 hours and 5 minutes MyWhoosh Road Race Dust Trail 31.6 / 513
21 Jan 2026, 1:00:00, in 1 days, 8 hours and 5 minutes MyWhoosh Road Race Dust Trail 31.6 / 513
21 Jan 2026, 6:30:00, in 1 days, 13 hours and 35 minutes MyWhoosh Road Race Dust Trail 31.6 / 513
Rider Time Power Heartrate
🥇 pt zétó Costa 42:33.260 434w 0bpm
🥈 de RRi HRi 42:49.164 +00:15 399w 0bpm
🥉 fr bruno Colliez 43:16.250 +00:42 468w 0bpm
4 kr jinmo kim 43:16.941 +00:43 438w 0bpm
6 kr Lee Jinwoo 43:59.418 +01:26 585w 0bpm
9 es claudio caamano 44:44.194 +02:10 373w 161bpm
10 gb-sct Gary S 44:46.781 +02:13 366w 144bpm
11 de Lena Radefemale 44:53.389 +02:20 364w 0bpm
12 kr mihwa munfemale 44:58.670 +02:25 298w 0bpm
13 pl Mariusz Kolorz 45:14.053 +02:40 406w 0bpm
14 es Raul Peralta 45:15.480 +02:42 424w 0bpm
15 de Chr Stein 45:20.491 +02:47 302w 156bpm
16 ae Koen Vinke 45:26.363 +02:53 375w 0bpm
17 gb Adam Howell 45:30.272 +02:57 350w 168bpm
18 gb-wls Benjamin Goodwin 45:31.439 +02:58 367w 168bpm
19 it Michele Fregonese 45:35.678 +03:02 353w 142bpm
21 cz Adam Konecny 45:36.436 +03:03 313w 169bpm
22 ro Buta Catalin 45:40.221 +03:06 342w 128bpm
23 cr Christian Wagner BRD Costa Rica eCycling 45:54.763 +03:21 415w 145bpm
24 ec Fredy Ger 46:03.135 +03:29 380w 144bpm
25 it Loda Giancarlo 46:20.831 +03:47 327w 104bpm
26 es David Melchor 46:20.895 +03:47 307w 0bpm
27 gb james walton 46:22.964 +03:49 424w 0bpm
28 si Simon Nakupu 46:27.804 +03:54 329w 0bpm
29 es Manuel I. G. 46:29.159 +03:55 367w 131bpm
30 vn Joe Nguyen Evolve 46:45.489 +04:12 261w 0bpm
31 fr Jean-Marc Larguier MyWhoosh France 46:45.748 +04:12 336w 155bpm
32 nl Loek Simons MyWhoosh Nederland 46:46.971 +04:13 282w 153bpm
33 gb Gary Silverwood 46:48.085 +04:14 245w 139bpm
34 ae Fabio Neuffer 46:50.252 +04:16 331w 166bpm
35 cz Martin Vacha 46:50.882 +04:17 294w 0bpm
37 fr pascal L 46:56.016 +04:22 337w 0bpm
38 gb Matt H 46:56.211 +04:22 331w 0bpm
39 gb Ismail Iusein 46:56.780 +04:23 293w 0bpm
41 be Emmanuel Lejeune 46:59.078 +04:25 311w 144bpm
42 ba Kadija Talic 47:00.975 +04:27 316w 161bpm
43 ca Tom Smith 47:01.155 +04:27 323w 144bpm
44 it Roberto Cossi 47:13.640 +04:40 313w 152bpm
45 de Tom Bombadil MyWhoosh Germany 47:13.743 +04:40 359w 0bpm
46 fi Riku Narhi 47:14.421 +04:41 324w 163bpm
47 ca Luka Normandin 47:21.318 +04:48 316w 163bpm
48 cn Yunfei Wu 47:21.904 +04:48 265w 153bpm
49 be Roger Schuurman 47:24.032 +04:50 326w 0bpm
50 at Christoph B 47:24.618 +04:51 355w 146bpm
51 de Elmar Sieke 47:29.346 +04:56 270w 168bpm
52 ae Gabriel takahashi 47:30.167 +04:56 347w 0bpm
53 de Boris Cajan 47:32.374 +04:59 304w 0bpm
54 fr Antoine Pocheron 47:33.630 +05:00 268w 167bpm
56 fr Baptiste Gabez 47:39.235 +05:05 277w 160bpm
57 ro Gabriel Armeanu 47:40.714 +05:07 314w 0bpm
58 it Eugenio Feliziani ANIENE BIKE TEAM LEVEL Racing 47:40.939 +05:07 309w 156bpm
59 gb Dave B 47:42.013 +05:08 325w 0bpm
61 de Marco Sedo 47:43.150 +05:09 275w 0bpm
62 ae Dan Patriarc 47:45.334 +05:12 378w 0bpm
63 de Thomas (LEV) 47:47.091 +05:13 355w 164bpm
64 be Bram VanNueten 47:48.936 +05:15 310w 170bpm
66 si Cofko Cof 47:49.122 +05:15 317w 0bpm
67 nl gino niesen 47:53.101 +05:19 370w 162bpm
68 de Gabriel Yong 47:57.280 +05:24 355w 0bpm
69 no Olav-Andre Myklebust 47:58.597 +05:25 349w 158bpm
70 es Raul Lopez Barea PETA-Z 47:58.731 +05:25 310w 150bpm
71 ch Jan Freuler 47:58.763 +05:25 278w 0bpm
72 nl Gijs Kosters 47:58.844 +05:25 270w 171bpm
73 pt Henrique Casimiro 47:59.080 +05:25 301w 0bpm
75 pl Marc Waldemar 48:00.906 +05:27 319w 144bpm
76 nl Frans Kuiper 48:02.000 +05:28 287w 149bpm
78 es Álvaro C 48:02.590 +05:29 308w 147bpm
79 fr Nicolas Chadefaux MyWhoosh France 48:03.489 +05:30 270w 167bpm
80 pt Filipe Seixas Cycling District 48:03.597 +05:30 284w 0bpm
81 es jose sanz 48:04.519 +05:31 305w 159bpm
82 ca corey rogerson 48:04.805 +05:31 282w 164bpm
83 au Isaac Heyne 48:05.291 +05:32 295w 0bpm
84 au Shaun OCallaghan 48:05.582 +05:32 301w 161bpm
85 ae yeonseon nanafemale 48:06.444 +05:33 299w 0bpm
86 fr seuwin paul 48:06.518 +05:33 332w 158bpm
87 it Giuseppe catrinella 48:08.121 +05:34 269w 0bpm
88 ch Gabriel Ejderyan 48:08.573 +05:35 268w 188bpm
89 kr SM Shin 48:08.860 +05:35 444w 38bpm
91 au Jeffrey Kriel AusCycling 48:09.807 +05:36 275w 142bpm
92 gb Deeg Jacks 48:09.842 +05:36 362w 110bpm
93 gb Mario Rocchelli 48:11.290 +05:38 349w 82bpm
94 jp Yellow Chobi 48:11.332 +05:38 247w 0bpm
95 ch Cedric Jolidon 48:11.442 +05:38 338w 169bpm
96 pl Michał Skołuba MyWhoosh Polska 48:11.815 +05:38 326w 149bpm
98 fr Vincent CRABOS 48:13.266 +05:40 264w 181bpm
99 ae raul perez 48:14.214 +05:40 318w 0bpm
100 fr Hadrien Baudelle LEVEL Racing 48:15.133 +05:41 319w 179bpm
101 ru Alexey Zaboev 48:16.615 +05:43 276w 173bpm
102 ae mads andersen 48:16.666 +05:43 310w 0bpm
103 fr Pierre-Éric Burdin 48:18.526 +05:45 288w 167bpm
104 pt valter cruz 48:18.652 +05:45 283w 156bpm
105 pl Marcin Perkelee 48:18.686 +05:45 333w 151bpm
106 fr Stan Octoz 48:18.898 +05:45 394w 139bpm
108 be Fab DC Wattman 48:19.579 +05:46 307w 0bpm
109 it Stefano Starc 48:19.996 +05:46 291w 0bpm
110 dk Jak Frandsen 48:22.218 +05:48 299w 0bpm
112 gb Tom Lawton 48:23.713 +05:50 350w 150bpm
113 fr Tef 31 48:25.708 +05:52 267w 0bpm
115 kr Sid Kwon 48:30.888 +05:57 293w 134bpm
116 es Dani Milian 48:34.069 +06:00 299w 174bpm
117 it Daniele Silvagni MyWhoosh Italia 48:35.407 +06:02 323w 165bpm
118 es paul murua 48:36.133 +06:02 278w 0bpm
119 dk Morten Jarlund 48:36.498 +06:03 283w 161bpm
120 cn tzg douyin 48:37.090 +06:03 306w 145bpm
122 fr nours 172 48:41.915 +06:08 253w 157bpm
123 fr Noah Alfrink 48:42.373 +06:09 267w 183bpm
124 us matt keiper 48:42.817 +06:09 223w 168bpm
125 br Nilton Alves 48:42.843 +06:09 345w 0bpm
127 es Pablo Jumilla Pedreño 48:45.286 +06:12 318w 170bpm
128 de Paul Taebling 48:50.802 +06:17 340w 175bpm
129 fr quentin CHAMPION 48:53.498 +06:20 303w 168bpm
130 de Miron Bachmann 48:55.831 +06:22 239w 0bpm
131 gb Andy Larking 48:57.084 +06:23 273w 159bpm
132 pt Shadow of Night 49:00.123 +06:26 289w 0bpm
133 ro Hojda Alexandru 49:00.820 +06:27 332w 169bpm
134 us Thiago Faro 49:05.075 +06:31 348w 154bpm
135 ae diego guerri 49:07.068 +06:33 257w 0bpm
136 sk Jan Dolacky 49:07.301 +06:34 358w 156bpm
137 au Sigmund Frigate 49:08.010 +06:34 244w 151bpm
138 dk Jonas Svarre 49:08.541 +06:35 265w 163bpm
139 be EmileHenri Dhont 49:10.283 +06:37 228w 177bpm
140 gn Diego Unko 49:11.337 +06:38 266w 0bpm
141 fr Gerald PAQUET 49:11.556 +06:38 259w 140bpm
142 es Jorge Fernandes 49:11.924 +06:38 261w 159bpm
143 ch Sébastien P 49:12.089 +06:38 262w 168bpm
144 es Jorge Correcher 49:13.303 +06:40 250w 168bpm
145 gb Andrew Brown 49:13.352 +06:40 277w 0bpm
146 jp kouse MORI 49:14.086 +06:40 236w 169bpm
148 fr Bertrand Meurisse 49:15.314 +06:42 286w 167bpm
150 fr Anthony LeBlevec 49:18.359 +06:45 271w 0bpm
151 gb Mick Fernie LEVEL Racing 49:19.152 +06:45 322w 160bpm
152 fr Sappa Zafèwfemale 49:19.383 +06:46 261w 0bpm
154 it mirco bartoli 49:19.642 +06:46 256w 140bpm
155 cn Ka Wayi 49:19.978 +06:46 233w 0bpm
157 cr Deiby Castillo Club Indoor LATAM 49:21.183 +06:47 297w 170bpm
158 cz Lukas Slatinsky 49:21.726 +06:48 293w 166bpm
159 it Melita Carbonarofemale 49:23.917 +06:50 254w 143bpm
161 be Ruben Bernagie 49:35.791 +07:02 311w 174bpm
162 nl Davey Schepens 49:38.555 +07:05 278w 168bpm
163 fr FERREIRA Benjamin MyWhoosh France 49:41.917 +07:08 243w 159bpm
164 cu Marx Cortes Rodriguez 49:47.072 +07:13 302w 157bpm
165 pl Dariusz Poroś MyWhoosh Polska 49:47.094 +07:13 302w 171bpm
166 fr Cyril Eyraud 49:52.346 +07:19 269w 162bpm
167 cz Martin Simek 49:52.620 +07:19 247w 0bpm
168 es Carlos Cano 49:52.647 +07:19 297w 0bpm
169 nl john Moe 49:52.691 +07:19 272w 152bpm
170 ae Oskar Andersen 49:52.975 +07:19 265w 0bpm
171 it Alessio Leone 49:53.022 +07:19 237w 163bpm
172 fr neumuller steve 49:53.518 +07:20 287w 0bpm
173 be regis Ramelot 49:54.513 +07:21 227w 158bpm
174 fr Louison RIDEAU 49:55.555 +07:22 255w 0bpm
175 it Alessandro scarpellini 49:55.838 +07:22 265w 0bpm
176 de Jonathas Lichter 49:58.465 +07:25 273w 0bpm
177 be Bjorn Saelens 49:59.762 +07:26 300w 161bpm
178 ca David Boivin 50:01.454 +07:28 272w 165bpm
179 de Ralf Anacker 50:01.812 +07:28 260w 159bpm
180 fr Julien Mat 50:02.364 +07:29 245w 0bpm
181 ml Tom Bouctou 50:02.703 +07:29 336w 171bpm
182 us Mark Doroh 50:03.088 +07:29 296w 169bpm
183 de Thomas Schütze 50:03.527 +07:30 305w 166bpm
184 pl Jar Pab 50:06.161 +07:32 281w 174bpm
185 nl Pieter vanderdeijl 50:06.626 +07:33 281w 150bpm
186 ae Rowan Lewis 50:06.916 +07:33 288w 163bpm
187 pl Tomasz Oleksy 50:10.057 +07:36 315w 161bpm
188 it Andrea De Luca 50:13.340 +07:40 251w 142bpm
190 ae Anthony Lowther 50:16.450 +07:43 374w 161bpm
191 fr Timothe Bodard 50:16.660 +07:43 216w 183bpm
192 ch Anton Gleixner 50:17.036 +07:43 280w 0bpm
193 ae Manuel Vidberg 50:18.717 +07:45 271w 157bpm
196 es AG Peregrino 50:19.593 +07:46 242w 149bpm
197 gb Kevin Hobbs PCC 50:20.986 +07:47 268w 158bpm
199 ca 0 M 50:26.543 +07:53 263w 174bpm
201 it Francesco giacomoni 50:31.907 +07:58 248w 167bpm
202 it Felice Coppi 50:32.034 +07:58 183w 116bpm
203 gb Mark Proctor 50:32.290 +07:59 268w 166bpm
204 ae fabio scotton 50:32.346 +07:59 250w 0bpm
205 be Toon Boeckling 50:32.515 +07:59 253w 157bpm
206 fr Sylvain Lecornu MyWhoosh France 50:33.523 +08:00 283w 178bpm
207 pl Gabe ost 50:36.732 +08:03 243w 158bpm
208 it Isithor isidoro 50:38.428 +08:05 214w 172bpm
212 pl Michal Kade 50:43.297 +08:10 309w 163bpm
213 fr guillaume MATHIS 50:43.710 +08:10 270w 139bpm
215 fr Nicolas Juhen 50:44.978 +08:11 235w 0bpm
216 be Steven Mortier 50:46.242 +08:12 275w 0bpm
217 be Peter Smeets GFTbe 50:46.704 +08:13 274w 169bpm
218 pt Carlos Mourato Cycling District 50:47.488 +08:14 269w 144bpm
219 fr Ino Run 50:48.489 +08:15 254w 173bpm
220 ae gavin ayre 50:48.635 +08:15 313w 151bpm
221 es cebo Jr 50:48.698 +08:15 245w 0bpm
222 ae Tamara vRijetfemale 50:48.895 +08:15 294w 0bpm
223 be Gilles Kerkhove 50:50.334 +08:17 268w 170bpm
224 es Félix Valsa 50:50.888 +08:17 271w 145bpm
225 nl TTinn man 50:51.032 +08:17 245w 164bpm
227 es David Cobo 50:52.034 +08:18 242w 0bpm
228 jp m hiroyuki 50:52.081 +08:18 234w 147bpm
230 it Raffaele Deli 50:52.782 +08:19 247w 150bpm
231 it alessandro donetti 50:52.975 +08:19 229w 130bpm
232 fr Olivier Vautrin 50:54.078 +08:20 243w 143bpm
234 fr Yan Deberne 50:54.967 +08:21 246w 0bpm
235 pl Bartosz Gaworski 50:55.193 +08:21 272w 156bpm
236 be Cederik Van De Keere 50:55.996 +08:22 268w 0bpm
237 es Salvador García 50:56.891 +08:23 294w 175bpm
238 cl Vito Streb 50:57.522 +08:24 254w 167bpm
239 it Aldo Agostinacchio 50:58.942 +08:25 261w 157bpm
240 gb Richard Jackson 51:00.263 +08:27 259w 149bpm
241 it Dimbal88 ITA Swattvolati 51:02.406 +08:29 264w 169bpm
242 pl Piotr Rozbicki 51:02.871 +08:29 278w 145bpm
243 ru Anna Sorokinafemale 51:03.108 +08:29 224w 159bpm
244 jp hashimoto kanji 51:04.048 +08:30 225w 173bpm
245 ae David Rodriguez 51:04.169 +08:30 273w 0bpm
246 pl Tomasz Zasucha MyWhoosh Polska 51:04.587 +08:31 244w 159bpm
247 it mattia gabbia 51:04.836 +08:31 294w 156bpm
248 fr BOURRINET ROMAIN 51:05.410 +08:32 206w 0bpm
249 gb dean shrubsole 51:05.465 +08:32 260w 164bpm
250 it gennari simone 51:05.634 +08:32 262w 176bpm
251 es ROBERTO PENEDO Rodillo Ibérico 51:05.841 +08:32 242w 159bpm
252 gb Simon Daw +60 Riders 51:06.785 +08:33 235w 134bpm
253 se Alvin Dernegard 51:07.889 +08:34 253w 0bpm
254 it A. D. F. 51:08.009 +08:34 267w 136bpm
255 it Vittorio Friggi 51:10.437 +08:37 257w 0bpm
256 mx Juan Santos 51:10.503 +08:37 275w 155bpm
257 us Andy Byron 51:10.561 +08:37 268w 158bpm
258 fr mat mato 51:10.668 +08:37 257w 0bpm
259 co Carlos Alvarez 51:11.255 +08:37 247w 158bpm
260 it davide della torre 51:12.187 +08:38 229w 168bpm
261 it Nico Cianuc 51:13.966 +08:40 252w 155bpm
262 fr teghillo florent MyWhoosh France 51:14.931 +08:41 237w 168bpm
263 fr Hay jerome 51:15.640 +08:42 257w 143bpm
264 ae Matthew Lock 51:15.701 +08:42 276w 0bpm
265 de Julius 1 51:15.905 +08:42 272w 148bpm
266 de Michael Rupprecht 51:16.349 +08:43 308w 158bpm
267 pt João Regateiro 51:16.356 +08:43 256w 167bpm
268 nl Matthijs deJonge 51:17.194 +08:43 247w 137bpm
269 no Jarle Byre 51:17.482 +08:44 301w 158bpm
270 de Maik Obereich 51:17.603 +08:44 268w 152bpm
271 fr Hugo Dubrulle 51:17.643 +08:44 239w 0bpm
272 gb Richard Unwin 51:18.056 +08:44 241w 170bpm
273 es Oscar Marquez 51:18.174 +08:44 255w 151bpm
274 pl K Krups MyWhoosh Polska 51:18.326 +08:45 262w 149bpm
275 fr Lionel Mazelin FRENCHY FUZION E-CYCLING TEAM 51:18.344 +08:45 259w 158bpm
276 de Tom Obi 51:18.485 +08:45 260w 173bpm
277 dk magnus jacobsen 51:19.071 +08:45 306w 70bpm
278 it Luca Pieraccini 51:19.312 +08:46 216w 170bpm
280 be Fredéric Jacob 51:19.411 +08:46 285w 146bpm
281 mk Stefan Petrovski 51:19.757 +08:46 250w 0bpm
282 fr patrice laurent 51:19.822 +08:46 284w 146bpm
283 fr Loic Brunaud 51:20.047 +08:46 246w 159bpm
284 de Robby Wittmann 51:20.148 +08:46 239w 161bpm
285 be Tim VanBrantegem 51:20.561 +08:47 254w 0bpm
286 de Matthias Nagel 51:20.760 +08:47 267w 157bpm
287 de Aaron Hoener 51:21.768 +08:48 261w 155bpm
288 it fabio pst 51:21.925 +08:48 207w 185bpm
291 np Subash Rai 51:22.664 +08:49 252w 174bpm
292 de Johannes Dietze 51:22.782 +08:49 249w 100bpm
293 se Fredrik Olsson 51:23.617 +08:50 251w 144bpm
294 fr debonnet julien 51:23.695 +08:50 292w 172bpm
295 de Daniel Trovato 51:24.248 +08:50 268w 152bpm
296 ae Maurizio Balducci 51:24.496 +08:51 228w 0bpm
297 ro nica silviu 51:24.610 +08:51 283w 152bpm
298 be WiBra . 51:24.869 +08:51 256w 137bpm
299 pl Robert Lewandowski 51:24.942 +08:51 264w 153bpm
300 jp Ochi Makoto 51:26.204 +08:52 212w 150bpm
301 cn Kaining Wang 51:26.249 +08:52 223w 170bpm
302 fr Martin Smal 51:26.663 +08:53 243w 169bpm
303 no Paul Moen 51:26.698 +08:53 258w 171bpm
304 ae bodin paul 51:27.668 +08:54 244w 170bpm
305 de Bretti Bratfisch MyWhoosh Germany 51:28.928 +08:55 240w 154bpm
306 pt Marco Ramos 51:29.584 +08:56 232w 0bpm
307 fr leo clement 51:29.885 +08:56 228w 0bpm
308 ru Peter Belan 51:30.038 +08:56 224w 186bpm
310 pt João Ferreira 51:30.304 +08:57 255w 159bpm
311 kr hyeon 51:31.125 +08:57 256w 0bpm
312 no Sondre Engell 51:31.431 +08:58 277w 170bpm
313 it andrea Ilbutta MyWhoosh Italia 51:32.458 +08:59 232w 177bpm
314 be Kevin rasschaert 51:32.667 +08:59 269w 166bpm
315 za Thomas Stemmet 51:34.025 +09:00 262w 172bpm
316 pt Rodrigues Gomes 51:36.003 +09:02 274w 0bpm
317 it Roberto Magnani 51:37.002 +09:03 273w 0bpm
318 fr durand maxime 51:37.167 +09:03 284w 0bpm
319 be geert schoovaerts 51:37.473 +09:04 254w 167bpm
321 ch R. Rechsteiner 51:38.037 +09:04 257w 160bpm
323 ca Nic DAragon MyWhoosh TTT 51:38.427 +09:05 238w 156bpm
324 es saul gonzalesiglesias 51:38.447 +09:05 277w 0bpm
325 dk Michael Gamborg 51:38.767 +09:05 255w 152bpm
326 de Thomas Dossow 51:39.021 +09:05 279w 157bpm
327 gb-sct Thor Sten 51:39.222 +09:05 243w 141bpm
328 de Ländy k. 51:39.323 +09:06 258w 175bpm
330 es Raul GoDel 51:40.811 +09:07 198w 133bpm
331 it Guglielmo Piotti 51:41.530 +09:08 248w 164bpm
332 ch S Hu Switzerland Cycling 51:41.651 +09:08 281w 163bpm
333 es Ignacio Correa 51:42.858 +09:09 292w 138bpm
334 gb Nick E 51:42.928 +09:09 240w 153bpm
335 nl A. Eagle MyWhoosh Nederland 51:44.607 +09:11 229w 167bpm
336 gb Widdley Braggins 51:44.948 +09:11 298w 142bpm
338 it Alessio Esposito 51:46.675 +09:13 285w 157bpm
339 fr Cyril Douce 51:46.944 +09:13 258w 0bpm
340 si Anton Jaki 51:47.103 +09:13 254w 171bpm
341 es Bitxen Gualdetxu MBTT 51:48.101 +09:14 269w 134bpm
342 pl Nikodem Nieroda 51:48.579 +09:15 253w 176bpm
344 cz Lukas Bures 51:49.615 +09:16 248w 175bpm
345 jp OSAWA YASU 51:49.727 +09:16 212w 165bpm
347 gb-eng Terry Flynn 51:50.402 +09:17 239w 132bpm
348 fr nico Mau 51:50.626 +09:17 225w 174bpm
349 gb Tom Claxton 51:51.738 +09:18 254w 0bpm
350 gb-eng Sloth Kayak 51:51.959 +09:18 209w 175bpm
351 pt Carlos Merino 51:52.283 +09:19 272w 154bpm
352 pt Francisco Araujo 51:52.929 +09:19 299w 0bpm
353 ae Antony Wilson 51:53.468 +09:20 303w 160bpm
354 it enrico andreose 51:53.922 +09:20 279w 144bpm
355 pt Joao Lima 51:54.927 +09:21 287w 72bpm
356 de Ralph Mentrup MyWhoosh Germany 51:57.057 +09:23 335w 140bpm
357 pl Tomasz Serafin 51:57.307 +09:24 297w 164bpm
358 gb Andrew Gibson 51:58.164 +09:24 317w 0bpm
359 br Antonio Brambila 52:01.815 +09:28 301w 0bpm
359 kr DONGHA (H.Y.M) 52:01.815 +09:28 227w 154bpm
362 kz Aleksandr visockiy 52:02.523 +09:29 262w 153bpm
364 fr Madec Arnaud 52:03.006 +09:29 236w 0bpm
365 nl K B 52:04.555 +09:31 273w 126bpm
366 jp Tomoyasu Masuda 52:05.342 +09:32 212w 164bpm
367 es David Riera Amor 52:06.084 +09:32 244w 145bpm
368 jp takeshi koutate 52:06.643 +09:33 236w 156bpm
369 fr sebastien dumas 52:06.777 +09:33 219w 0bpm
370 fr Guillaume Lourme 52:08.315 +09:35 245w 155bpm
371 it Lorenzo Marangon MyWhoosh Italia 52:08.669 +09:35 234w 151bpm
372 fr Anthony Bodard 52:09.740 +09:36 252w 173bpm
373 de Gideon Beschoner 52:09.822 +09:36 245w 166bpm
374 gb Mark Ridden 52:10.112 +09:36 237w 153bpm
375 es Albert Ramos 52:11.081 +09:37 233w 174bpm
376 be stefan huyge 52:12.350 +09:39 286w 154bpm
377 gb Nick Groombridge 52:12.351 +09:39 246w 173bpm
378 pt Luis Beltrao 52:12.532 +09:39 279w 0bpm
379 kr JungHyuk KIM 52:12.695 +09:39 266w 158bpm
380 jp keita yokoi 52:14.410 +09:41 249w 148bpm
381 jp kiichiro egawa 52:15.012 +09:41 222w 151bpm
382 it Daniele Ziglioli MyWhoosh Italia 52:15.247 +09:41 241w 0bpm
383 jp HIROAKI TAKEDA 52:15.263 +09:42 247w 168bpm
384 no rune strom 52:16.186 +09:42 307w 0bpm
385 de Patrick Ferber 52:16.642 +09:43 267w 167bpm
386 hu Peredi Janos 52:19.481 +09:46 268w 0bpm
387 be Nico VanHoecke 52:19.879 +09:46 267w 159bpm
388 my hazrin zalehan 52:20.445 +09:47 221w 0bpm
389 pl Mikołaj Calik 52:21.589 +09:48 280w 163bpm
390 fr Pacome Falco 52:22.395 +09:49 233w 160bpm
391 ae Olivier Champenois 52:22.398 +09:49 264w 163bpm
392 gb-sct Stray Away 52:23.117 +09:49 213w 160bpm
393 jp akira shimizu 52:23.629 +09:50 213w 143bpm
394 gb Daniel Cragg 52:23.948 +09:50 235w 165bpm
395 it PAOLO CORTOPASSI MyWhoosh Italia 52:24.680 +09:51 261w 164bpm
396 de Michael Schink 52:25.502 +09:52 292w 156bpm
397 fr Enzo Conry 52:25.938 +09:52 220w 179bpm
398 dk Andre Skov 52:27.390 +09:54 196w 0bpm
399 no Espen Jogert 52:28.032 +09:54 233w 178bpm
400 fr ALEX GALTIE 52:28.142 +09:54 262w 157bpm
401 fr stephane lehnert CCO 52:28.601 +09:55 250w 0bpm
402 gb Craig Morton 52:31.525 +09:58 235w 173bpm
403 de Eik Sen MyWhoosh Germany 52:33.686 +10:00 233w 158bpm
405 pt Jorge Gonçalves Cycling District 52:34.456 +10:01 262w 158bpm
406 pt Andre Damas 52:36.173 +10:02 257w 160bpm
407 be Robbe Laheye 52:37.492 +10:04 239w 195bpm
408 kr oioi Ohfemale 52:38.066 +10:04 216w 0bpm
409 fi Ibai Mendia 52:38.766 +10:05 245w 0bpm
410 fr nicolas caulier 52:39.101 +10:05 229w 171bpm
411 ua Michael Vlashynets 52:39.458 +10:06 226w 161bpm
412 es Juanan Alguacil 52:40.008 +10:06 189w 143bpm
413 us Wayne VDB 52:40.136 +10:06 305w 133bpm
415 it domenico moneglia 52:45.362 +10:12 252w 169bpm
416 fr Cyril Soubigou 52:47.672 +10:14 218w 0bpm
418 pt César Pinto Gaiabike 52:50.962 +10:17 225w 0bpm
419 es JAVI LISTA 52:53.037 +10:19 256w 169bpm
420 be Wan Anas 52:54.654 +10:21 259w 170bpm
421 fr Zinedine Giggs 52:55.038 +10:21 247w 146bpm
422 cz Tom Tvarouzek CSVC Cycling Team 52:56.923 +10:23 247w 166bpm
423 ch Decio N1 52:57.584 +10:24 274w 163bpm
424 it Maggi Nicola 52:58.272 +10:25 241w 0bpm
425 it marco chc 52:58.284 +10:25 245w 0bpm
426 it Mattia Riccardi 52:58.589 +10:25 241w 156bpm
427 gb-sct James Melville 52:59.579 +10:26 226w 161bpm
428 ad Jolly Jumper 53:00.831 +10:27 265w 145bpm
431 sk Tomas Bencurik 53:02.045 +10:28 288w 152bpm
432 it Roberto Lonini MyWhoosh Italia 53:03.534 +10:30 247w 0bpm
433 it Paolo Fanella 53:03.630 +10:30 267w 157bpm
434 mt Bob Ebert 53:04.057 +10:30 266w 157bpm
435 fr franck baude 53:04.591 +10:31 221w 148bpm
436 ae Nico Jahreis 53:04.697 +10:31 246w 0bpm
437 it matteo guerinoni 53:05.034 +10:31 226w 0bpm
439 ru Ivan Maltsev 53:05.428 +10:32 252w 165bpm
440 it Max Facciu 53:10.714 +10:37 235w 0bpm
441 si Andrej Makovec 53:11.315 +10:38 265w 160bpm
442 es Santi Bastida 53:11.560 +10:38 235w 136bpm
443 kr baek ingu 53:11.698 +10:38 250w 163bpm
446 kr jeong gi kim 53:12.378 +10:39 232w 168bpm
447 it pepe salvatore 53:12.550 +10:39 244w 157bpm
448 de Roman Schönlau Dextro Energy Sport Team 53:12.939 +10:39 224w 159bpm
449 fr KAMIL Sebastien 53:14.987 +10:41 270w 0bpm
451 ae Simon Chaffer 53:15.407 +10:42 247w 0bpm
452 fr Fabrice Millet | LRT MyWhoosh France 53:15.423 +10:42 254w 152bpm
453 es Javier Garcia 53:15.521 +10:42 225w 144bpm
454 be Kevin Vanspeybrouck 53:16.046 +10:42 230w 0bpm
456 fr JeanJacques LERICHE 53:16.133 +10:42 233w 145bpm
457 cn dong dongdongdong 53:16.143 +10:42 222w 162bpm
458 gb John Matson 53:16.305 +10:43 245w 115bpm
459 hu Balazs Dimak 53:16.356 +10:43 253w 159bpm
460 de velo held 53:16.585 +10:43 257w 0bpm
461 es Miquel Boyer La GrWhooshpeta 53:17.878 +10:44 233w 160bpm
462 it Luca Mammone 53:18.123 +10:44 231w 164bpm
463 pl Szymon Gajewski 53:18.168 +10:44 284w 163bpm
464 nl Wouter Oosterloo 53:18.418 +10:45 250w 156bpm
465 lt Mindaugas Kazlauskas 53:18.566 +10:45 253w 159bpm
466 es Xabi S 53:19.968 +10:46 243w 153bpm
