Zurich

...

Take part in an exhilarating event inspired by the prestigious World Championships. This is the ultimate test for road racers who crave competition on a grand scale, packed with diverse terrain that will challenge every type of rider.

Race Through Iconic Worlds: Experience the excitement of racing on carefully designed courses that mirror the real-world thrill of World Championship routes. You’ll face flats, hills, and everything in between, demanding your full range of cycling skills.

Team Tactics or Solo Brilliance: Whether you prefer to race solo or strategize with a team, the Worlds Road Race gives you the freedom to showcase your strengths. Will you attack on the climbs, or wait for a sprint finish?

Go for Glory: With this event’s realistic race dynamics, every decision counts. Will you hold steady in the pack or make an early break for glory? Compete for bragging rights and prove you’re ready to tackle any course.

Scheduled events

There are no scheduled events

Rider Time Power Heartrate
🥇 it William Foltran Senior 19-34 42:26.393 358w 168bpm
🥉 za Shaun Scott C 45-49 43:14.361 +00:47 339w 147bpm
4 be Sebbe DeHon Under 19 44:00.765 +01:34 305w 151bpm
6 fr Mathis Garel Senior 19-34 44:04.029 +01:37 268w 0bpm
7 pt Luis Maia B 40-44 44:13.443 +01:47 307w 149bpm
8 de Armin Liese Senior 19-34 44:17.628 +01:51 283w 166bpm
9 de Arwed Meinert Senior 19-34 44:17.684 +01:51 306w 176bpm
10 cn wang caicai A 35-39 44:22.744 +01:56 309w 151bpm
12 es Alexandre Novas B 40-44 44:46.581 +02:20 303w 156bpm
14 be Willem Vanmechelen A 35-39 44:53.598 +02:27 295w 170bpm
15 jp Hidenori Sasauchi Senior 19-34 44:58.592 +02:32 248w 167bpm
16 fr mateo monnier Senior 19-34 44:59.802 +02:33 275w 0bpm
17 gb nick craig E 55-59 44:59.989 +02:33 275w 127bpm
18 ph Bryan Abad B 40-44 45:02.070 +02:35 276w 0bpm
19 kr jaiwan Park F 60-64 45:06.422 +02:40 331w 0bpm
20 nl I Monteiro Da Luz A 35-39 45:06.620 +02:40 318w 156bpm
21 fr Kevin Martin Senior 19-34 45:09.079 +02:42 292w 0bpm
22 ae Goumand Guillaume E 55-59 45:10.216 +02:43 283w 0bpm
24 cz David Budil Under 19 45:31.913 +03:05 266w 165bpm
25 co Carlos Alberto Uran Arroyave C 45-49 45:33.078 +03:06 281w 0bpm
27 pl Michał Skołuba A 35-39 MyWhoosh Polska 45:34.531 +03:08 333w 161bpm
28 it Stefano Ronchetti Senior 19-34 MyWhoosh Italia 45:35.126 +03:08 258w 159bpm
29 pt Alberto Freitas B 40-44 45:39.685 +03:13 256w 156bpm
30 pt zétó Costa E 55-59 45:43.844 +03:17 294w 0bpm
31 de New Bee E 55-59 45:44.363 +03:17 347w 0bpm
32 kr Kang mg A 35-39 45:44.506 +03:18 251w 0bpm
33 za michael potton C 45-49 45:51.978 +03:25 307w 172bpm
34 ae Joe Nguyen C 45-49 45:58.745 +03:32 240w 0bpm
35 nl Mario de Brouwer D 50-54 45:58.861 +03:32 304w 142bpm
36 Australia champion 2025, 40-44  Masters Men au Nick Squillari B 40-44 AusCycling 46:04.196 +03:37 287w 142bpm
37 kr Jeonghun Heo C 45-49 46:05.451 +03:39 314w 0bpm
38 pt Pedro Gomes Under 19 46:07.465 +03:41 254w 0bpm
40 it Davide Reda E 55-59 46:16.808 +03:50 318w 0bpm
41 de Paul Taebling Senior 19-34 46:26.107 +03:59 318w 158bpm
42 be Viktor Gentils Senior 19-34 46:31.180 +04:04 270w 0bpm
43 jp Seiji Morimoto C 45-49 46:34.950 +04:08 270w 0bpm
45 ch Jakob Sigma Senior 19-34 46:39.231 +04:12 183w 0bpm
46 kr Jaehyeun Jo C 45-49 46:44.235 +04:17 273w 0bpm
48 co Johan Moreno Senior 19-34 Lorem Ipsum 46:50.444 +04:24 276w 166bpm
49 fr Gerald PAQUET C 45-49 46:50.701 +04:24 269w 146bpm
50 gb-sct Gary S E 55-59 46:52.421 +04:26 257w 135bpm
51 es Manuel Requena E 55-59 46:55.662 +04:29 290w 154bpm
52 be Martijn Hus Senior 19-34 47:06.213 +04:39 316w 0bpm
54 dk simon hansen B 40-44 47:11.862 +04:45 267w 0bpm
55 cl Fabian Tapia Senior 19-34 Team Veloz - Chile 47:12.170 +04:45 235w 178bpm
56 de Thomas (LEV) D 50-54 47:16.826 +04:50 328w 151bpm
57 kr M Kim Senior 19-34 47:24.682 +04:58 251w 0bpm
58 cn Nanxiang Hu Senior 19-34 47:24.989 +04:58 277w 159bpm
59 de Henk Archer A 35-39 Ciclista Ciclista Racing Serie 47:25.881 +04:59 290w 162bpm
60 my Husni Hussin C 45-49 47:26.672 +05:00 332w 0bpm
62 pt Luciano Pereira C 45-49 47:29.473 +05:03 301w 142bpm
63 be Steven Mortier D 50-54 47:33.171 +05:06 293w 0bpm
64 pt Antonio Santos B 40-44 47:34.642 +05:08 240w 0bpm
65 es Fabian Rodriguez Senior 19-34 47:35.104 +05:08 274w 165bpm
66 au Tobi Pil Senior 19-34 47:37.849 +05:11 241w 0bpm
67 gb mike broadbent B 40-44 LEVEL Racing 47:38.426 +05:12 280w 149bpm
68 es Manuel Bermejo D 50-54 47:40.981 +05:14 276w 0bpm
70 fr guillaume DENIS A 35-39 47:46.060 +05:19 276w 156bpm
71 ae Maurizio Balducci A 35-39 47:46.535 +05:20 231w 0bpm
72 gb Aidan Plail Under 19 47:48.532 +05:22 250w 0bpm
73 de Body Ziege F 60-64 47:49.226 +05:22 281w 0bpm
74 us alex rios C 45-49 47:49.363 +05:22 256w 145bpm
75 fr mat mato B 40-44 47:56.687 +05:30 245w 158bpm
76 it Giancarlo Ronchetti D 50-54 47:56.705 +05:30 273w 147bpm
78 pt Pedro Miranda A 35-39 47:58.097 +05:31 296w 137bpm
79 za Dan Steenkamp A 35-39 48:04.809 +05:38 289w 0bpm
80 fi Riku Narhi Senior 19-34 48:06.536 +05:40 279w 159bpm
81 es jose sanz E 55-59 48:07.035 +05:40 280w 160bpm
83 fr Erwan Marziou Senior 19-34 MyWhoosh France 48:08.617 +05:42 241w 170bpm
84 es Kike M.G. A 35-39 48:14.307 +05:47 275w 0bpm
85 pt Lídia Catarina Simão C 45-49 48:17.759 +05:51 266w 0bpm
86 it Ezio Carasi C 45-49 48:18.236 +05:51 233w 161bpm
87 kr Yoon hoseok B 40-44 48:29.854 +06:03 289w 0bpm
88 it Stefano Moro D 50-54 48:32.795 +06:06 310w 145bpm
89 pl Andrzej szucko A 35-39 48:33.106 +06:06 291w 164bpm
90 nl Sem Aerts Under 19 48:33.669 +06:07 232w 0bpm
91 it Mattia Caloni Under 19 48:36.839 +06:10 250w 180bpm
92 za Mark Daly A 35-39 48:37.153 +06:10 251w 0bpm
95 gb DAVID Perry VCC E 55-59 48:41.522 +06:15 277w 145bpm
96 my Zac kong B 40-44 48:41.656 +06:15 220w 150bpm
98 pt roger matias F 60-64 48:47.478 +06:21 239w 0bpm
99 se Peter Resar C 45-49 48:48.923 +06:22 256w 160bpm
100 fr Maziere Florence E 55-59 48:51.742 +06:25 242w 0bpm
102 it Leandro Gasperoni A 35-39 48:55.086 +06:28 280w 162bpm
103 de Niko Guggenmos Senior 19-34 48:55.212 +06:28 257w 168bpm
104 nz Tom David A 35-39 48:57.468 +06:31 307w 149bpm
105 it Diego dAltilia D 50-54 MyWhoosh Italia 48:58.319 +06:31 238w 166bpm
106 fr François Neveu A 35-39 48:59.613 +06:33 246w 0bpm
107 fr Lohan Bariot Senior 19-34 49:02.133 +06:35 215w 155bpm
108 it Andrea Ottaviani A 35-39 49:03.144 +06:36 244w 0bpm
109 es JoseMi fuentes C 45-49 49:05.671 +06:39 364w 0bpm
110 fr Lilian Chassigneux Senior 19-34 49:09.046 +06:42 219w 0bpm
111 za Chris Lourens D 50-54 49:09.547 +06:43 293w 110bpm
112 be Mathieu G Senior 19-34 49:13.139 +06:46 244w 0bpm
113 be Erwann Lancelot Senior 19-34 49:13.403 +06:47 224w 172bpm
114 cz Martin Simek C 45-49 49:13.919 +06:47 237w 149bpm
117 fr Aurelien Sibellas Senior 19-34 49:17.336 +06:50 260w 0bpm
118 pl Greg Matuszewski C 45-49 49:17.471 +06:51 258w 168bpm
119 jp keiji y D 50-54 49:18.360 +06:51 216w 96bpm
120 ma hassan abou ali E 55-59 49:18.904 +06:52 256w 136bpm
121 pl Andrzej Krajewski C 45-49 49:20.030 +06:53 249w 149bpm
124 gb Chris Baines Senior 19-34 49:29.026 +07:02 272w 0bpm
125 co carlos rendon D 50-54 49:29.504 +07:03 249w 169bpm
126 es Alex 2ruedas A 35-39 49:29.662 +07:03 225w 160bpm
128 be W DM B 40-44 49:30.003 +07:03 248w 148bpm
129 fr Ribes Léonard Senior 19-34 49:31.806 +07:05 263w 169bpm
130 it Cristiano Citelli E 55-59 MyWhoosh Italia 49:32.001 +07:05 257w 154bpm
131 it mauro G.S. Jerago D 50-54 49:32.072 +07:05 270w 154bpm
132 fr Cyrille Kerros D 50-54 49:33.856 +07:07 231w 141bpm
133 ke Alex Tomasi C 45-49 49:35.522 +07:09 278w 158bpm
134 fi Matti Pajari C 45-49 49:36.020 +07:09 259w 133bpm
135 es Abraham Becerra Parrish A 35-39 49:37.125 +07:10 265w 155bpm
136 it Silvio Patarini C 45-49 49:37.555 +07:11 261w 0bpm
137 be Luca Baudhuin Under 19 49:40.077 +07:13 172w 0bpm
140 be Bram Dejonghe Senior 19-34 49:43.151 +07:16 244w 158bpm
141 es paco sanchezbtt D 50-54 49:43.801 +07:17 233w 0bpm
142 it Roberto DErrico C 45-49 49:45.398 +07:19 233w 156bpm
143 ch Dani Jenni E 55-59 49:49.225 +07:22 265w 163bpm
145 gb-nir Stouffer Morgan F 60-64 49:50.899 +07:24 245w 143bpm
146 tp Joseph Shen B 40-44 49:52.709 +07:26 248w 162bpm
147 it alessandro castagna D 50-54 49:53.190 +07:26 239w 0bpm
149 pl Bartlomiej Koltun Senior 19-34 49:54.955 +07:28 270w 176bpm
150 no Simen Gulbrandsen Senior 19-34 49:55.896 +07:29 268w 169bpm
151 fr Ruiz Carrion Sebastien B 40-44 50:00.467 +07:34 252w 0bpm
152 it Roberto Lonini E 55-59 50:00.470 +07:34 241w 0bpm
154 ps Richard Rivera C 45-49 50:01.303 +07:34 225w 133bpm
155 fr clement clabaut Under 19 50:03.568 +07:37 234w 156bpm
156 se Dennis Klaar Senior 19-34 50:03.768 +07:37 251w 158bpm
157 ae DiDi Dai B 40-44 50:04.831 +07:38 245w 0bpm
159 kr Aiden Lee C 45-49 50:06.161 +07:39 169w 150bpm
160 co Nico Ibagon A 35-39 50:07.185 +07:40 226w 0bpm
161 cl José_Miguel González C 45-49 50:08.005 +07:41 238w 153bpm
162 de Gerd Oeser F 60-64 50:09.014 +07:42 210w 142bpm
163 be PieterJan Degroote Senior 19-34 50:09.464 +07:43 247w 161bpm
164 fr Jerome Court C 45-49 50:09.964 +07:43 211w 175bpm
165 cz Tomas Nevsimal C 45-49 50:10.613 +07:44 274w 0bpm
166 it alessandro donetti F 60-64 50:10.651 +07:44 219w 131bpm
167 sk Matus Holecko C 45-49 50:11.742 +07:45 257w 168bpm
168 jp S Nak F 60-64 50:11.900 +07:45 190w 144bpm
169 jp Ryo Suzuki D 50-54 50:11.930 +07:45 200w 169bpm
170 pt Daniel Portugalrentbike C 45-49 50:12.697 +07:46 216w 158bpm
171 gb-sct James Melville E 55-59 50:13.749 +07:47 220w 157bpm
173 ch Tho Len F 60-64 50:14.799 +07:48 187w 135bpm
174 cn 111 Sidney Senior 19-34 50:14.903 +07:48 208w 152bpm
175 lt Laurynas Rulys Senior 19-34 50:36.426 +08:10 257w 0bpm
176 de Nobbi Nobbi F 60-64 50:48.539 +08:22 238w 152bpm
177 es mikel argote A 35-39 50:49.609 +08:23 283w 147bpm
178 ru Rec Velo C 45-49 50:49.921 +08:23 259w 171bpm
180 it Andrea Capucci C 45-49 51:07.926 +08:41 266w 159bpm
181 mx Isaac Arenas B 40-44 51:08.422 +08:42 232w 0bpm
182 kr Anna Lee C 45-49 51:15.745 +08:49 201w 0bpm
183 be Jonas Goeman Senior 19-34 51:18.161 +08:51 234w 139bpm
185 fr CLEMENT DIRAT D 50-54 51:28.682 +09:02 234w 153bpm
186 es Victor Lallana B 40-44 51:36.800 +09:10 261w 159bpm
187 jp yoshi saito B 40-44 51:36.836 +09:10 240w 149bpm
188 pl Lucky Luke D 50-54 51:46.592 +09:20 286w 0bpm
189 fr Gaël Gokelaere Senior 19-34 51:46.883 +09:20 247w 176bpm
190 it Rossi Giacomo B 40-44 51:49.615 +09:23 235w 152bpm
192 au Dave Ronalds B 40-44 51:51.878 +09:25 286w 133bpm
194 pt Aitor González A 35-39 51:59.261 +09:32 246w 0bpm
195 it Simone Cinus C 45-49 52:04.428 +09:38 224w 153bpm
196 au Mike Wells A 35-39 52:05.949 +09:39 215w 0bpm
197 pt Diogo Santos B 40-44 52:07.563 +09:41 240w 155bpm
198 it Christian Favero Senior 19-34 52:07.748 +09:41 224w 166bpm
199 va Diego Juez A 35-39 52:10.947 +09:44 229w 0bpm
201 it Fabio Frigerio C 45-49 52:18.211 +09:51 225w 0bpm
202 se Mattias Tornqvist E 55-59 52:20.965 +09:54 248w 139bpm
203 fr Jean-Baptiste BENNOIT C 45-49 52:21.805 +09:55 250w 150bpm
204 de Carsten Sto A 35-39 52:22.945 +09:56 246w 157bpm
206 be John Walgray D 50-54 52:24.113 +09:57 225w 162bpm
207 it Gianpaolo DeVivo D 50-54 52:24.584 +09:58 233w 144bpm
208 gb Keith scott C 45-49 52:26.105 +09:59 200w 0bpm
209 jp Kang Hsiao B 40-44 52:33.386 +10:06 229w 0bpm
210 us mike whoosh B 40-44 52:33.437 +10:07 243w 153bpm
211 it Ettore Caricaterra B 40-44 MyWhoosh Italia 52:36.984 +10:10 207w 163bpm
213 it Non ci sono differenze B 40-44 52:39.049 +10:12 236w 170bpm
214 de Günter Belzer E 55-59 52:42.389 +10:15 253w 134bpm
215 es Miguel Navarrete D 50-54 52:47.331 +10:20 244w 157bpm
216 fi TP TRI D 50-54 52:48.467 +10:22 226w 0bpm
217 it Alice Piganzoli Senior 19-34 52:48.711 +10:22 227w 0bpm
218 it lorenzo ferraro C 45-49 52:50.100 +10:23 214w 152bpm
219 fr Jan ot G 65-69 52:54.354 +10:27 236w 0bpm
220 au Simon White B 40-44 52:59.467 +10:33 254w 147bpm
221 ie Paul Rogers B 40-44 52:59.511 +10:33 218w 0bpm
222 sa FJCmate AusxKSA B 40-44 53:03.908 +10:37 198w 0bpm
223 es Dave Qbrs B 40-44 53:07.981 +10:41 185w 164bpm
224 nz Ben Storey B 40-44 53:10.335 +10:43 236w 0bpm
225 us FrKirby Longo A 35-39 53:15.640 +10:49 224w 149bpm
226 gb Shuggy Duggy G 65-69 53:19.301 +10:52 241w 0bpm
227 it Bilardi Onofrio D 50-54 53:22.301 +10:55 232w 158bpm
228 es Carles Ros D 50-54 53:22.309 +10:55 265w 138bpm
229 fr Cyril Soubigou Senior 19-34 53:22.401 +10:56 194w 0bpm
230 es Jose Daniel C 45-49 53:22.685 +10:56 247w 0bpm
231 sz Luisma P F 60-64 53:22.874 +10:56 236w 0bpm
232 es Newstor Sport C 45-49 53:23.618 +10:57 215w 162bpm
233 it Massimo Benedetti F 60-64 MyWhoosh Italia 53:24.221 +10:57 220w 143bpm
234 bd N A Senior 19-34 53:24.409 +10:58 186w 0bpm
235 pt Hilario Silva C 45-49 53:27.948 +11:01 241w 0bpm
236 th yuttapong donmanee Senior 19-34 53:30.400 +11:04 198w 146bpm
237 ae Victor VGR D 50-54 53:33.058 +11:06 205w 0bpm
238 co Amilkar Balcazar C 45-49 53:33.757 +11:07 214w 0bpm
239 si Rok Kodermac Under 19 53:34.500 +11:08 218w 0bpm
240 pl Jarek Mielczarek C 45-49 53:35.281 +11:08 216w 169bpm
241 fi Harri Salminen E 55-59 53:36.198 +11:09 241w 147bpm
242 ae Wil Jowz Senior 19-34 53:37.376 +11:10 235w 0bpm
243 it Raffaele Deli E 55-59 53:40.466 +11:14 215w 0bpm
244 nl B Jansen E 55-59 53:41.467 +11:15 222w 147bpm
246 fr Regis Lhermitte C 45-49 53:59.123 +11:32 185w 164bpm
247 fr Remi Leo A 35-39 53:59.177 +11:32 197w 174bpm
248 it Luigi Amoruso (MWI) Senior 19-34 MyWhoosh Italia 54:00.361 +11:33 199w 189bpm
249 gb-wls Ryan Vale C 45-49 54:00.489 +11:34 222w 159bpm
250 fr Seb Cdy B 40-44 54:01.064 +11:34 178w 159bpm
251 fr Duny Laurent D 50-54 54:01.581 +11:35 208w 141bpm
252 gb Andrew King F 60-64 54:03.054 +11:36 245w 139bpm
253 it Vincenzo Bellanza B 40-44 54:07.229 +11:40 193w 0bpm
254 br André Corbani C 45-49 MyWhoosh TTT 54:07.419 +11:41 232w 154bpm
255 it Giuseppe Bologna H 70-74 54:08.555 +11:42 222w 0bpm
256 jp kiichiro egawa B 40-44 54:13.226 +11:46 201w 148bpm
257 th Naphawan Jitsattha E 55-59 54:14.179 +11:47 191w 120bpm
258 pt Loves Palestine B 40-44 54:15.722 +11:49 227w 163bpm
259 pl Maciej Sekula A 35-39 54:18.144 +11:51 247w 143bpm
260 it Alessandro Villani C 45-49 54:21.630 +11:55 204w 146bpm
261 be jeffrey vanthournout B 40-44 54:21.920 +11:55 221w 166bpm
262 bg Teo Power A 35-39 54:21.975 +11:55 253w 0bpm
263 il jose rocha F 60-64 54:22.392 +11:55 150w 0bpm
264 es RI Quique Grwhooshpeta B 40-44 La GrWhooshpeta 54:24.950 +11:58 198w 0bpm
265 es Jaime Castrillo Senior 19-34 54:25.154 +11:58 222w 146bpm
266 fr Philippe DULAC D 50-54 54:25.237 +11:58 213w 143bpm
267 lt Klevas von Edgaras A 35-39 Lithuania RT 54:28.351 +12:01 256w 153bpm
268 co antonio rey A 35-39 54:48.179 +12:21 209w 0bpm
269 fr Ugo Santa Senior 19-34 54:50.702 +12:24 222w 0bpm
270 de S K D 50-54 54:53.710 +12:27 230w 152bpm
271 pt Renato Rodrigues Senior 19-34 54:54.975 +12:28 202w 151bpm
272 fi Tuomo Eeronheimo A 35-39 54:57.454 +12:31 208w 157bpm
273 gb-nir Gareth Hutchinson D 50-54 54:58.829 +12:32 197w 130bpm
274 au Paul Firman D 50-54 55:06.753 +12:40 223w 0bpm
275 de Joerg Schulitz D 50-54 55:10.637 +12:44 218w 0bpm
277 my James Sprinter Under 19 55:13.364 +12:46 181w 170bpm
278 gb john lindley F 60-64 55:13.488 +12:47 237w 124bpm
279 ae Laicy Jan C 45-49 55:19.337 +12:52 226w 0bpm
280 au Peter Fol B 40-44 55:19.608 +12:53 224w 162bpm
282 pt Luis Rocha A 35-39 55:28.002 +13:01 215w 153bpm
283 es IGOR ODZ D 50-54 55:30.266 +13:03 203w 141bpm
284 fr Dominique SEVESTRE E 55-59 MyWhoosh France 55:31.400 +13:05 228w 120bpm
285 gb-wls james howard B 40-44 55:31.627 +13:05 219w 133bpm
286 us Matt Dvorak C 45-49 55:33.294 +13:06 233w 160bpm
287 nz Mike Beever E 55-59 55:36.076 +13:09 209w 137bpm
288 fr NICOLAS MICHOUD D 50-54 55:38.551 +13:12 227w 144bpm
289 gb Paul Mitchell D 50-54 55:40.013 +13:13 264w 142bpm
290 gb Shaun Graham E 55-59 55:44.343 +13:17 240w 150bpm
291 pt Paulo Alex C 45-49 55:48.183 +13:21 218w 0bpm
292 pt Ricardo Mondim B 40-44 55:49.390 +13:22 175w 159bpm
293 my Jason Ooi C 45-49 55:52.547 +13:26 165w 0bpm
294 ca alex chaplin E 55-59 55:55.253 +13:28 184w 0bpm
295 fr maxime varlet Senior 19-34 55:56.227 +13:29 222w 0bpm
296 kr Hayzen Kwon A 35-39 55:58.728 +13:32 213w 0bpm
297 it Bracalone DBB Under 19 56:00.025 +13:33 156w 0bpm
298 fr joan curti C 45-49 56:03.415 +13:37 187w 166bpm
299 pt Pedro Maia_CACB F 60-64 56:03.816 +13:37 187w 136bpm
300 fr Thomas Bouzier C 45-49 56:07.913 +13:41 237w 147bpm
301 za HARDUS BLIGNAUT E 55-59 56:07.985 +13:41 221w 163bpm
302 co Danilo Cardenas Senior 19-34 56:13.111 +13:46 201w 152bpm
303 it Robert Tamascelli B 40-44 MyWhoosh Italia 56:13.333 +13:46 173w 0bpm
304 es sergio muñoz C 45-49 56:15.485 +13:49 222w 144bpm
305 ad Amadeu March B 40-44 56:16.928 +13:50 207w 149bpm
307 es Luismi Carranza D 50-54 56:19.309 +13:52 195w 150bpm
308 nz Gabor Doroghazi C 45-49 56:22.637 +13:56 232w 150bpm
310 ar Gustavo Galdeano D 50-54 56:25.249 +13:58 205w 158bpm
311 br Carlos Adarlon D 50-54 56:27.939 +14:01 218w 141bpm
312 kr Nunes Brazil B 40-44 ZTBR eCycling 56:30.828 +14:04 248w 147bpm
313 ua Alexander Malashenko E 55-59 56:33.864 +14:07 205w 158bpm
314 kr kang dohun Under 19 56:34.563 +14:08 179w 0bpm
315 es Toni Muñoz B 40-44 56:41.441 +14:15 191w 163bpm
316 es Ruben Brage C 45-49 56:42.511 +14:16 212w 150bpm
317 ch David P. C 45-49 56:42.899 +14:16 195w 143bpm
318 it Davide Berton C 45-49 56:43.128 +14:16 201w 130bpm
320 es Albert Falont A 35-39 56:45.765 +14:19 167w 146bpm
321 pl Marek Esz A 35-39 56:47.064 +14:20 225w 0bpm
322 sy Seba Alraai B 40-44 56:49.072 +14:22 165w 162bpm
323 fr Christophe Treboutte C 45-49 56:49.709 +14:23 179w 0bpm
324 fr Didier Laine F 60-64 56:50.345 +14:23 197w 0bpm
325 fr Etienne CHARIER A 35-39 56:51.231 +14:24 263w 0bpm
326 gr Kosta Kavaleris Senior 19-34 56:51.309 +14:24 189w 171bpm
327 za Rick Fuji Trek G 65-69 56:52.189 +14:25 226w 132bpm
328 it miki ivaldi C 45-49 56:54.305 +14:27 188w 143bpm
329 es Miguel Nacher C 45-49 57:25.084 +14:58 217w 118bpm
330 au Matt Hickey C 45-49 57:28.903 +15:02 195w 183bpm
331 it Laltra ciclistica E 55-59 57:49.204 +15:22 174w 138bpm
332 co Katherin Montoya Senior 19-34 57:54.846 +15:28 160w 155bpm
333 pt Ruben Mendes A 35-39 57:56.727 +15:30 241w 0bpm
334 fr Flo Pich Senior 19-34 57:58.984 +15:32 204w 144bpm
335 pt Paulo Silva D 50-54 58:14.122 +15:47 198w 150bpm
336 fr Philippe serignan D 50-54 58:34.878 +16:08 233w 140bpm
337 th Rapeepong Jitsattha F 60-64 58:36.561 +16:10 193w 130bpm
338 it Screw Damage D 50-54 58:40.693 +16:14 220w 162bpm
339 gb David Crumpton C 45-49 58:51.681 +16:25 213w 0bpm
340 lt Vytautas Danius Senior 19-34 58:55.930 +16:29 225w 146bpm
341 fr Jean Lubz D 50-54 58:59.459 +16:33 219w 136bpm
343 au John Henderson G 65-69 59:03.561 +16:37 175w 153bpm
344 es Vicente Rosello E 55-59 59:12.178 +16:45 216w 0bpm
345 ae Lilly Ooievaar Senior 19-34 59:26.383 +16:59 148w 0bpm
346 it franco spagnuolo A 35-39 59:26.492 +17:00 187w 0bpm
347 de S. Eric C 45-49 59:35.531 +17:09 221w 96bpm
348 lv Janis Rudmanis B 40-44 59:40.174 +17:13 218w 146bpm
349 cz jan sevcik Senior 19-34 59:49.656 +17:23 183w 140bpm
350 ae Douglas Keith E 55-59 59:55.816 +17:29 237w 0bpm
351 es gorka gatovolador A 35-39 59:56.089 +17:29 185w 158bpm
353 it Chief Gabbo B 40-44 01:00:05.771 +17:39 201w 0bpm
354 mn Lance Fessefort E 55-59 01:00:06.385 +17:39 210w 0bpm
355 se jonas florin D 50-54 01:00:07.508 +17:41 218w 153bpm
356 de Anton Fuchs G 65-69 01:00:10.671 +17:44 187w 0bpm
357 jp tao water F 60-64 01:00:11.910 +17:45 182w 131bpm
358 it Rocco Paladino F 60-64 01:00:16.033 +17:49 176w 0bpm
359 it fabio scotton E 55-59 01:00:23.769 +17:57 184w 131bpm
360 si Erik Rebec C 45-49 01:00:24.123 +17:57 220w 149bpm
362 pt Jorge Gonçalves A 35-39 Cycling District 01:00:34.558 +18:08 211w 160bpm
363 fr DROUET Yannick D 50-54 01:00:34.652 +18:08 194w 0bpm
364 es Iker Gartzia C 45-49 01:00:36.683 +18:10 183w 0bpm
365 es Adrian Aguado E 55-59 01:00:53.955 +18:27 185w 147bpm
366 ae David Daza D 50-54 01:00:54.007 +18:27 182w 0bpm
369 it Marco Mosti E 55-59 01:01:01.470 +18:35 171w 142bpm
370 ru Tim Surovy B 40-44 01:01:05.331 +18:38 152w 139bpm
372 it Fabrizio Barbieri C 45-49 01:01:19.939 +18:53 210w 158bpm
373 ae Aitzol Lasuen Under 19 01:01:22.064 +18:55 206w 0bpm
374 pt humberto santos C 45-49 01:01:24.204 +18:57 212w 160bpm
375 kr Jenny Jeong A 35-39 01:01:27.924 +19:01 199w 0bpm
376 es Giant TCR ADvanced Pipo F 60-64 01:01:29.009 +19:02 150w 0bpm
377 ca Dan Ffr C 45-49 01:01:45.743 +19:19 201w 184bpm
378 pl Jacek Rzepkowski D 50-54 01:01:46.596 +19:20 214w 145bpm
379 jp kura tana E 55-59 01:01:50.985 +19:24 171w 145bpm
380 us Juan Rivera C 45-49 01:01:53.112 +19:26 185w 151bpm
381 pt Mickael Fonseca Senior 19-34 01:01:53.775 +19:27 205w 176bpm
383 es alex sanchez Senior 19-34 01:02:04.795 +19:38 115w 0bpm
384 za Brendon Smith E 55-59 01:02:08.322 +19:41 189w 144bpm
386 za Pieter Pretorius D 50-54 01:02:19.342 +19:52 191w 154bpm
387 be Niels Durwael A 35-39 01:02:22.629 +19:56 186w 152bpm
388 pl Tomasz Wesolowski C 45-49 01:02:26.765 +20:00 194w 146bpm
389 es Miguel Moneo F 60-64 01:02:30.713 +20:04 156w 120bpm
391 it Antonio Leoncini C 45-49 01:02:35.023 +20:08 188w 158bpm
392 dk Jens Funch D 50-54 01:02:35.420 +20:09 161w 167bpm
393 au Gary Grech C 45-49 01:02:35.909 +20:09 172w 0bpm
395 za A W Rose D 50-54 01:02:38.518 +20:12 196w 0bpm
397 co LORENA BELTRAN Senior 19-34 01:02:45.176 +20:18 130w 0bpm
398 de Richie Drogg D 50-54 01:02:46.443 +20:20 168w 0bpm
399 it Fran kino B 40-44 01:02:47.857 +20:21 155w 0bpm
400 dk Tom Christensen F 60-64 01:02:49.368 +20:22 174w 157bpm
401 pl Michal Chojecki D 50-54 01:02:51.315 +20:24 189w 134bpm
402 fr Seb GR D 50-54 01:02:51.496 +20:25 162w 152bpm
404 es Jorge Pico B 40-44 01:03:22.548 +20:56 196w 136bpm
405 es Jorge Gonzalez B 40-44 01:03:25.218 +20:58 212w 148bpm
406 ae Edouard Zeyer Senior 19-34 01:04:03.636 +21:37 162w 144bpm
407 us Bill Stevens F 60-64 01:04:04.238 +21:37 204w 5bpm
408 it Asky Gold D 50-54 01:04:07.477 +21:41 195w 112bpm
409 jp toshiyuki chiba D 50-54 01:04:31.360 +22:04 154w 0bpm
410 be paul bogaerts F 60-64 01:04:55.361 +22:28 149w 157bpm
412 nl Richard Kocks F 60-64 01:05:11.879 +22:45 194w 147bpm
413 gb-nir Adam Shellis E 55-59 01:05:23.589 +22:57 183w 137bpm
414 pl Radoslaw Nowicki F 60-64 01:05:29.489 +23:03 219w 133bpm
415 lv Sergejs Vasjkovs A 35-39 01:05:47.328 +23:20 161w 156bpm
416 ro iurasog alex B 40-44 01:05:47.701 +23:21 154w 154bpm
417 ae Bernat Casas Senior 19-34 01:05:58.171 +23:31 138w 0bpm
418 fr jean david mottard D 50-54 01:06:05.230 +23:38 177w 0bpm
419 dk Anders Hoejgaard B 40-44 01:06:25.592 +23:59 178w 0bpm
