In our own ranking system, points are awarded to the top 30 participants in each category. Detailed ranking explanation is here.

SRC ranking - March 2025

Men - Overall

be Stefan Van Aelst 385
Silver
MyWhoosh Champion 2025 nz Michael Vink 421
Gold
be Lionel Vujasin 373
Bronze
# Rider Score unfold_more Per race expand_less
283 de Konrad Fenderich 0 0
284 us nelson snyder 0 0
285 fi Tuomas Korva 0 0
286 nl I Monteiro Da Luz 0 0
287 au Aiden Sinclair 0 0
288 co Juan Amaya 0 0
289 pl Maciej Scierski 0 0
290 br Franklin Almeida 0 0
291 it Vittorio Livini 0 0
292 br Maicon Perdonsini 0 0
293 se Niclas Hagglund 0 0
294 nl Rick van Urk 0 0
295 au Luke Kendall 0 0
296 co Alexis Agudelo 0 0
297 co Daniel Largo 0 0
298 us Zac Spicer 0 0
299 ma Saad Khereddine 0 0
300 fr Maxime FABRE 0 0
301 gb Ian Lloyd 0 0
302 fr Nicolas Fournier 0 0
303 ph lenard gregg cadabona 0 0
304 co Jhon Alex Castano Acevedo 0 0
305 co Juan Villada Guarin 0 0
306 co Johan Moreno 0 0
307 pl Michal Pustula 0 0
308 co Daniel Valencia 0 0
309 cz Lukas PETR 0 0
310 pl Wojtek Galuszka 0 0
311 ph Bryan Allen Jose 0 0
312 be Bart Van Den Eeckhaut 0 0
313 co Garces Zimael 0 0
314 be Olivier Symoens 0 0
315 pl Bernard Wojnas 0 0
316 ae Carl Pasio 0 0
317 ae Ericson Perez 0 0
318 co Andres Gutierrez 0 0
319 dk Mads Buster 0 0
320 gb Kees Duyvesteyn 0 0
321 co Juan Gallo 0 0
322 co Jaime Velez 0 0
323 co Esteban Montoya 0 0
324 de Christian Speidel 0 0
325 co Jeronimo Bedoya 0 0
326 co Frank Vergara 0 0
327 co Sebastian Escobar 0 0
328 au Nick Hewson 0 0
281 de Malte Neumann 11 2
277 se Ola Warren 11 2
278 it Raimondo Castiglione 11 3
279 be Stephan Tytgadt 11 3
271 ae alexander giraldo 14 3
266 pt Luis Andrade 15 3
268 pl Pawel Kochel 15 4
259 co C. Julian Quintero 17 4
260 ug ivan njuki 17 4
256 co Marvin Angarita 19 5
267 gb Nile Battey 15 5
244 in Roshanraj Teron 25 5
251 ch Steven Delahaut 20 5
275 se Joakim Skretting 12 6
232 co Jose Rodriguez 31 6
229 co Jose Montero Oviedo 32 6
273 ae Lukasz Wiecha 13 7
236 pt Luis Castro 28 7
248 it Daniel Benedetti 21 7
247 ph Johnson Cutab 22 7
270 pl Karol Barchanski 14 7
263 co diego molina 16 8
206 pl Marcin Krzywonos 43 9
225 be xavier maillard 35 9
222 sk Vladislav German 36 9
239 pl Jakub Obitko 27 9
221 br Renato Sartório 38 9
237 ph Francis Pino 28 9
282 co Jacobo Jiménez Espinosa 10 10
235 co Roynel Villada 29 10
199 bg Emil Ivanov 50 10
215 pt Tiago Clamote 40 10
252 gb Mike Broadbent 20 10
253 cz Jiri Michael Nilsen 20 10
233 ae Bu Amer 31 10
210 co Juan Pablo Jimenez Carvajal 42 11
194 se Fredrik Sjöberg 53 11
230 be David Peirlinck 32 11
192 co Nicolas Urrego 54 11
280 se Johan Arrhen 11 11
246 se Filip Sorocka 22 11
190 au Simon Llewellyn 55 11
227 be Stan Vanwalleghem 34 11
226 br Cassiano Medeiros 34 11
180 nz Jeff Rooney 58 12
202 gb-eng Scott Farrow 47 12
177 MyWhoosh Champion 2025 Cat 5 fi Jussi Puolakka 59 12
224 ph andro dela rama 36 12
174 no Ole Solar 60 12
276 lt Pavelas Sliacinas 12 12
173 lv Andrejs Pegasovs 61 12
198 co Pablo Cortes Botero 50 13
274 dk Martin Wang 13 13
219 br Paulo Kirchner 38 13
220 fi Jarno Piik 38 13
196 co Edison Gómez 52 13
272 fi Otto Paaso 13 13
216 pl Andrzej Dyduch 40 13
193 co Nicolas Trujillo 53 13
240 gb Dean Cunningham 27 14
191 br Josiel r. Betti 54 14
213 fi Sami Tuomi 41 14
214 se Albin Bogren 41 14
160 pl Blazej Jany 69 14
238 us Marcos De Brito 28 14
159 MyWhoosh Champion 2025 Cat 6 de Michael Rademacher 70 14
187 fi Joona Tuikka 56 14
189 se Erik Rindborg 56 14
155 pl Wojciech Sebzda 72 14
179 co Diego Orrego 58 15
269 co Orlando Montoya 15 15
178 ph MANUELITO LEONADOR 58 15
205 se Palle Sjölander 44 15
176 ae Dexter Abello 59 15
204 us Taylor Gonsoulin 45 15
148 gb Nikul Kansara 76 15
234 it Daniele Ratto 31 15
144 co felipe marin 77 15
203 MyWhoosh Champion 2025 Cat 3 co Cristhian Montoya 46 15
172 pl Mariusz Cukierski 62 16
231 us Krzysztof Fizyta 31 16
264 it Stefano Ronchetti 16 16
265 Australia champion 2025, 40-44  Masters Men au Nick Squillari 16 16
201 au Matthew Hooker 48 16
169 gb Andrew Rushmer 64 16
262 fr Pierre FELL 16 16
168 au drew abbott 65 16
200 ph Mac Manroe Leonador 49 16
167 ie Sean Driscoll 66 17
261 nz alan steel 17 17
142 ca Jacques Rusinek 84 17
164 de Karsten Meier 68 17
197 au Timothy Brook 51 17
163 fi Antti Järvinen 68 17
162 nz Dylan Kennett 69 17
161 gb-wls Ryan Dummer 69 17
258 ca Jonathan Bisson 18 18
195 de Andreas Lindebner 53 18
134 pt Daniel Pinto 89 18
156 co Juan Martin Mesa 71 18
157 de Oleg Kochetkov 71 18
257 pt Guilherme Pereira 18 18
131 co Mateo Sanchez Corrales 90 18
130 no Rune Vegard Bakken 91 18
128 lt Vytautas Jokubonis 91 18
152 co David Alejandro Mejia Carvajal 73 18
154 ca Rodolphe Bertrand 73 18
151 za Henry Uys 74 19
188 us Nathan Guerra 56 19
186 gb-sct Tom Owen 56 19
185 co juan lopera 57 19
123 se Daniel Tidholm 95 19
147 de David Dahn 77 19
183 br Marcos Carvalho 58 19
122 MyWhoosh Champion 2025 Cat 4 cz Jakub Vojacek 96 19
255 gb hugh rowlands 20 20
121 no Marius Foseid 99 20
217 sk Roman Meszaros 40 20
254 cz Jan Vojtisek 20 20
120 de Che Hohwieler 100 20
119 br Osmar Vaz 101 20
115 cz Petr Otruba 102 20
116 au Brent Gibson 102 20
114 fi Tuomas Siddall 103 21
211 pl Lukasz Staszko 42 21
112 cl Daniel Cadiz 104 21
141 co Julian David Munoz Giraldo 85 21
171 de christoph thiem 64 21
249 au Cam Winfield 21 21
250 pt carlos cruz 21 21
108 co Oswaldo Gaviria 107 21
140 tp Jyun You Lin 85 21
207 br Igor Brustolin 43 21
170 fi Jere Grohn 64 21
105 ee Ivo Suur 109 22
138 fi Jani Lempinen 88 22
137 gb Kevin Horsley 88 22
166 gb Si Bradeley 66 22
165 pl Maciek Mendakiewicz 66 22
136 co Wilson Fernando Arias Villada 89 22
135 de Marc Santo 89 22
101 se Jakob Bjorklund 112 22
100 co julio orrego 115 23
126 nz Justin Roy 93 23
125 dk Lasse Parnell Hansen 93 23
95 nz Mark Dadson 118 24
96 pl Krzysztof Labno 118 24
124 co vladimir toro 95 24
158 se Tord Alenljung 71 24
245 dk Rene Olsen 24 24
153 cz Daniel Turek 73 24
93 fr Frederic Gombert 123 25
150 br Daniel Dotto 74 25
92 de Philipp Streil 124 25
243 ph dorvin kaye ellos 25 25
118 ph Joshua Calang Ad 102 25
149 au Christopher Morgan 76 25
89 fr florian dromard 128 26
145 de Moritz Ritter 77 26
146 co Santiago Marin Gonzalez 77 26
242 au Matt Smithson 26 26
143 co Alberto Hernandez 77 26
86 nz Cameron Dadson 130 26
85 au Luke Allport 131 26
84 co Juan Pablo Vallejo rios 131 26
82 dk Nicolaj Damsgaard 133 27
106 se Adam Stenman 107 27
241 nz Nathan Peterson 27 27
78 pl Pawel Scierski 136 27
76 gb James Robinson 136 27
77 co C.Esteban Pulgarin 136 27
73 tr Mohammad mokhtari 138 28
103 de Torsten Holz 111 28
72 nz Ricky Kiddle 139 28
71 be kevin motmans 140 28
69 co Mateo Pino 142 28
139 pl Mateusz Kalman 85 28
68 ae Pablo Jr Dimaunahan 142 28
67 be Jasper Paridaens 143 29
184 de Christian Hofbeck 57 29
66 no Stein Holme 143 29
65 co David Molano 144 29
99 be Tom Verhamme 115 29
98 de Hendrik van der Zandt 115 29
182 pl Michal Kleps 58 29
64 fi Patrik Karlstrom 145 29
181 co jose monsalve 58 29
63 de Simon Betz 146 29
62 pl Marcin Trojanowski 146 29
97 de Patrick Blume 118 29
60 Australia champion 2025, 50-54  Masters Men au Peter Milostic 148 30
58 dk John Bak 150 30
133 it Enrico Quadrelli 90 30
175 nz Joshua Haggerty 60 30
94 ph Clinton Dave Cirilo 121 30
54 se Jonas Bjarehed 151 30
129 pt Michel Machado 91 30
127 pl Artur Sikora 93 31
91 us Brent Sensenig 126 32
90 cz Patrik Stepanek 128 32
88 fi Panu Alaluusua 128 32
87 us Scott Catanzaro 128 32
83 us Brian White 132 33
228 dk Sebastian Kaergaard 33 33
81 dk Nicklas Bekker 133 33
50 pl Marcin Wozniak 168 34
80 se Henrik Oijer 134 34
79 au Lindon Milostic 135 34
47 pl Patryk Mortek 169 34
48 fi Miika Ruismaki 169 34
117 Australia champion 2025, 35-39  Masters Men au Nicholas Spratt 102 34
74 us David Kowalski 138 34
113 co pablo paredes 104 35
111 nl Arne Jacobs 105 35
109 au Tim Cutler 106 35
110 gb Mark Tonge 106 35
107 gb Joel Lewis 107 36
42 Canada champion 2025, 45-54 Masters Men ca Hugues Joannis 180 36
223 Canada champion 2025, Elite Men (19+) ca Thomas Thrall 36 36
41 de Niklas von Haaren 180 36
40 nz James Krzanich 182 36
104 ie Stuart Millar 110 37
39 be Wouter Claes 183 37
102 pl Jan Czaplinski 112 37
59 es Camilo Sanchez 149 37
36 tr Berk Kayin 194 39
218 ch Niki Hug 39 39
53 no Havard Gjeldnes 159 40
52 pl damian kiersnowski 160 40
212 us David Henderson 41 41
51 us Mason Rocca 166 42
31 pl Dawid Nytko 208 42
30 us Zach Nehr 209 42
49 no Njal Pedersen 168 42
209 ro Ureche iosif 42 42
29 es Iker Mourelle 211 42
46 be Kjell Power 169 42
208 co emmanuel ortiz 43 43
45 us Ryan Giuliano 173 43
44 fr Camille Danies 175 44
26 be Mathias Vanhee 220 44
43 Canada champion 2025, 55-64 Masters Men ca Bruce Bird 178 45
132 gb Sebastian Anderson 90 45
37 dk Bjoern Andreassen 186 47
23 gb Lewis Ridley 233 47
70 au Marc Gates 141 47
21 co Carlos Alberto Urán Arroyave 238 48
19 pl Krzysztof Krol 243 49
61 pl Piotr Truszczynski 146 49
35 us JJ Miller 196 49
18 co Santiago Velez 246 49
34 nz Zakk Patterson 199 50
57 us David Talbott 150 50
56 gb-sct David Goodall 151 50
17 se Johan Noren 252 50
55 gb Ross Fawcett 151 50
33 be Ruben Dhondt 205 51
15 fr Mickael Plantureux 258 52
32 co carlos ospina 207 52
13 gb Philip Graves 260 52
12 ca Arvin Moazami Godarzi 260 52
28 fi Tatu Koistinen 212 53
27 pl Karol Sladek 217 54
11 de Simon Walter 272 54
25 no Anders Bengtson 228 57
10 no Vidar Mehl 285 57
24 it Riccardo Panizza 231 58
9 tr Kaan Kayin 298 60
20 USA champion 2025, Elite Men us Hayden Pucker 240 60
38 MyWhoosh Champion 2025 Cat 2 ae Mr X100 184 61
16 nz Ollie Jones 256 64
14 ae SS . 258 65
7 Poland champion 2025, Elite Men pl Michal Kaminski 339 68
75 fr Sebastien Havot 138 69
5 ir Saeid Safarzadeh 362 72
4 dk michael knudsen 365 73
🥉 be Lionel Vujasin 373 75
8 World champion 2024 World champion 2025 de Jason Osborne 304 76
🥈 be Stefan Van Aelst 385 77
22 cn Yunfei Wu 236 79
🥇 MyWhoosh Champion 2025 nz Michael Vink 421 84
6 be Lennert Teugels 342 86