In our own ranking system, points are awarded to the top 30 participants in each category. Detailed ranking explanation is here.

SRC ranking - September 2024

Men - Overall

dk Michael Knudsen 394
Silver
Poland champion 2025, Elite Men pl Michal Kaminski 408
Gold
be Stefan Van Aelst 370
Bronze
# Rider Score Per race
🥇 Poland champion 2025, Elite Men pl Michal Kaminski 408 82
🥈 dk michael knudsen 394 79
🥉 be Stefan Van Aelst 370 74
4 be Jasper Paridaens 348 70
5 nz ollie jones 345 86
6 World champion 2024 World champion 2025 de Jason Osborne 317 79
7 it Riccardo Panizza 306 61
8 se Jonas Bjarehed 305 76
9 be Lionel Vujasin 304 76
10 nz Alex Heaney 290 58
11 nz James Krzanich 281 70
12 ae SS . 281 56
13 gb Philip Graves 267 53
14 ma mohamed El Alami 264 66
15 au Lindon Milostic 261 52
16 tr Berk Kayin 261 65
17 gb Nikul Kansara 260 52
18 fi Tatu Koistinen 249 62
19 cz Daniel Turek 248 62
20 MyWhoosh Champion 2025 Cat 2 ae Mr X100 245 61
21 fr Mickael Plantureux 234 59
22 Australia champion 2025, 35-39  Masters Men au Nicholas Spratt 230 46
23 pl Maciek Mendakiewicz 223 56
24 Australia champion 2025, 50-54  Masters Men au Peter Milostic 222 44
25 ma Saad Khereddine 222 44
26 co carlos ospina 217 43
27 za Henry Uys 216 43
28 au Cam Winfield 212 53
29 nl Arne Jacobs 210 53
30 USA champion 2025, Elite Men us Hayden Pucker 206 69
31 co Jonatan Gomez 202 40
32 nz Mark Dadson 202 40
33 ca Jacques Rusinek 202 40
34 be Kjell Power 198 66
35 de Che Hohwieler 187 37
36 nz alex west 186 37
37 Australia champion 2025, 40-44  Masters Men au Nick Squillari 186 46
38 au David Winfield 184 37
39 es camilo sanchez 183 37
40 ca Arvin Moazami Godarzi 181 45
41 us David Talbott 177 44
42 ph lenard gregg cadabona 176 35
43 MyWhoosh Champion 2025 Cat 4 cz Jakub Vojacek 176 59
44 se Johan Noren 174 58
45 tr Kaan Kayin 173 58
46 ph dorvin kaye ellos 170 34
47 ph Mac Manroe Leonador 169 34
48 be Siebe Deweirdt 167 56
49 fr Frederic Gombert 166 41
50 be Mathias Vanhee 166 55
51 gb Kevin Horsley 163 33
52 co Nicolas Urrego 160 40
53 se Jakob Bjorklund 155 39
54 br Paulo Kirchner 155 31
55 nz Jeff Rooney 150 38
56 br Pablo Popovitch 150 50
57 gb Lewis Ridley 148 49
58 nz Tim Connole 148 49
59 ug ivan njuki 142 35
60 no Vidar Mehl 141 47
61 au Jonathon Cridland 141 35
62 se Daniel Tidholm 141 35
63 se Joakim Skretting 140 35
64 be Wouter Claes 139 28
65 se Ola Warren 138 35
66 us Zach Nehr 136 34
67 it Daniel Benedetti 134 27
68 co Jose Montero Oviedo 132 33
69 de Simon Walter 132 26
70 se Albin Bogren 131 33
71 co Marvin Angarita 130 65
72 co Carlos Ramirez 128 26
73 de David Dahn 128 32
74 gb-wls Robert Edwards 127 32
75 fr Raphael Amouroux 126 63
76 co Diego Navarro 122 41
77 pl Marcin Krzywonos 121 30
78 Australia champion 2025, 55-59  Masters Men au Brett McMurtrie 118 29
79 ae Bu Amer 116 23
80 de Martin Maertens 116 39
81 au Luke Allport 114 23
82 pl Krzysztof Krol 114 38
83 be Olivier Symoens 114 28
84 gb Ross Fawcett 108 36
85 bh mohammed alqais 104 21
86 de Hendrik van der Zandt 102 34
87 us Brian White 101 34
88 co Garces Zimael 101 25
89 co Juan Villada Guarin 101 34
90 co C. Julian Quintero 100 33
91 de Moritz Ritter 100 33
92 nz James Harvey 99 33
93 co Jhon jairo Calderon 99 25
94 us Ryan Giuliano 99 25
95 nz Zakk Patterson 98 24
96 cz Michal Schuran 93 47
97 se Tord Alenljung 92 31
98 gb Andrew Rushmer 92 23
99 fr Maxence Janodet 91 30
100 fr florian dromard 88 18
101 de christoph thiem 88 29
102 au Tim Cutler 87 29
103 br Josiel R. Betti 85 28
104 de Oleg Kochetkov 85 17
105 au Andrew Downie 84 28
106 jp Junsei Honda 84 42
107 au Alexander Fiedler 84 17
108 co Johan Moreno 84 21
109 be xavier maillard 84 21
110 ph Joshua Calang Ad 83 21
111 gb Nile Battey 83 21
112 co C.Esteban Pulgarin 83 21
113 no Anders Bengtson 80 27
114 pl Andrzej Dyduch 77 26
115 fi Sami Tuomi 76 15
116 ir Saeid Safarzadeh 76 76
117 nz James Mountier 75 25
118 de Steffen Preuss 74 37
119 au Steven Newman 74 19
120 br Franklin Almeida 74 15
121 gb Ian Lloyd 71 14
122 se Erik Rindborg 70 23
123 co Santiago Marin Gonzalez 68 23
124 pl Marcin Trojanowski 68 34
125 pl Michał Żurek 68 17
126 cz Petr Otruba 68 14
127 nz Wayne Smythe 63 21
128 fi kasper borremans 63 63
129 pl Jakub Obitko 63 21
130 co Oswaldo Gaviria 62 21
131 co Alberto Hernandez 61 15
132 pl Wojtek Galuszka 60 15
133 co santiago velez 60 20
134 co Jose Rodriguez 58 12
135 us Felipe Tortoreto 58 29
136 nz Scott Francis 57 19
137 br Diouzer Somavilla 56 19
138 pl Mateusz Kalman 56 19
139 be Stan Vanwalleghem 56 56
140 us Taylor Gonsoulin 55 18
141 se Niclas Hagglund 55 18
142 br Marcos Carvalho 50 17
143 gb David Goodall 49 16
144 it Adriano zanasca 48 48
145 co Julian David Munoz Giraldo 48 10
146 se Henrik Oijer 48 16
147 co Alexis Agudelo 47 12
148 dk Aleksej Calmann 45 45
149 se Samuel Brannlund 42 42
150 au Matt Smithson 41 21
151 us Marcos De Brito 41 8
152 co Jaime Velez 41 14
153 ae Hassan sultan 41 14
154 fi Patrik Karlstrom 36 36
155 br Igor Brustolin 35 12
156 gb-wls Ryan Dummer 34 34
157 au Ben Kirk 34 7
158 ae Dexter Abello 34 17
159 dk Nicklas Bekker 33 33
160 no Havard Gjeldnes 33 33
161 it Daniele Ratto 33 33
162 co felipe marin 29 6
163 fr Sebastien Havot 29 29
164 tr Mohammad mokhtari 29 7
165 gb James Robinson 29 29
166 MyWhoosh Champion 2025 Cat 3 co Cristhian Montoya 28 7
167 za Bradley Gouveris 28 28
168 co Juan Gallo 28 28
169 lt Vytautas Jokubonis 27 7
170 us John Bruhn 24 8
171 ca Jean-Michel Lachance 23 23
172 fi Joona Tuikka 22 7
173 pl Dawid Nytko 22 22
174 co Sergio Hoyos 21 5
175 pl damian kiersnowski 21 21
176 co Daniel Largo 20 5
177 us Ian McCarrell 20 7
178 nz Nathan Peterson 20 5
179 ro Ureche iosif 20 20
180 nl I Monteiro Da Luz 20 20
181 dk Marcel Moesgaard 20 20
182 nz Blair Taylor 18 18
183 co Edwar caro 18 18
184 ae Pablo Jr Dimaunahan 18 6
185 us David Young 17 17
186 ph Johnson Cutab 16 5
187 pl Krzysztof Martinez 16 16
188 nz Justin Roy 16 5
189 ph Clinton Dave Cirilo 15 5
190 de Torsten Holz 15 4
191 nz Roman Denisenko 14 14
192 nz Peter Connole 14 4
193 co Edison Gómez 14 7
194 ph MANUELITO LEONADOR 13 4
195 co Eduardo Murcia 13 7
196 dk John Bak 13 13
197 cz Jiri Michael Nilsen 13 3
198 co Daniel Valencia 0 0
199 de Karsten Meier 0 0
200 co Mateo Pino 0 0
201 za Robert Cronje 0 0
202 br Cassiano Medeiros 0 0
203 co Andres Gutierrez 0 0
204 se Fredrik Sjöberg 0 0
205 nz Cameron Dadson 0 0
206 gb Si Bradeley 0 0
207 co Alberto Zapata 0 0
208 cl Daniel Cadiz 0 0
209 nz Ben Lee 0 0
210 mm Thet Paing Oo 0 0
211 co Pablo Vanegas 0 0
212 de Niklas von Haaren 0 0
213 mm Wai Hlyan Aung(FCC) 0 0
214 ae Francis III Pino 0 0
215 co David Molano 0 0
216 au Jerome Smith 0 0
217 ae Musa Mugimba Dumba 0 0