Leaderboards
Below you can find list of best 100 riders as per the selected filters
| 🥇 | 63 381 m | |
| 🥈 | 43 336 m | |
| 🥉 | 30 964 m | |
| 4 | 30 860 m | |
| 5 | 30 642 m | |
| 6 | 27 782 m | |
| 7 | 27 605 m | |
| 8 | 26 473 m | |
| 9 | 26 150 m | |
| 10 | 25 916 m | |
| 11 | 25 320 m | |
| 12 | 25 247 m | |
| 13 | 24 754 m | |
| 14 | 23 931 m | |
| 15 | 23 639 m | |
| 16 | 23 434 m | |
| 17 | 22 996 m | |
| 18 | |
21 907 m |
| 19 | 21 625 m | |
| 20 | 21 519 m | |
| 21 | 21 169 m | |
| 22 | 20 700 m | |
| 23 | 20 679 m | |
| 24 | 20 425 m | |
| 25 | 20 378 m | |
| 26 | 20 270 m | |
| 27 | 19 881 m | |
| 28 | 19 853 m | |
| 29 | 19 741 m | |
| 30 | 19 727 m | |
| 31 | 19 511 m | |
| 32 | 19 264 m | |
| 33 | 19 042 m | |
| 34 | 18 789 m | |
| 35 | 18 501 m | |
| 36 | 18 457 m | |
| 37 | 18 348 m | |
| 38 | 18 313 m | |
| 39 | 18 291 m | |
| 40 | 18 220 m | |
| 41 | 18 030 m | |
| 42 | 17 960 m | |
| 43 | 17 655 m | |
| 44 | 17 612 m | |
| 45 | 17 534 m | |
| 46 | 17 467 m | |
| 47 | 17 452 m | |
| 48 | 17 387 m | |
| 49 | 17 344 m | |
| 50 | 16 859 m | |
| 51 | 16 839 m | |
| 52 | 16 623 m | |
| 53 | 16 466 m | |
| 54 | 16 401 m | |
| 55 | 16 326 m | |
| 56 | 16 319 m | |
| 57 | 16 293 m | |
| 58 | 16 176 m | |
| 59 | 16 069 m | |
| 60 | 16 044 m | |
| 61 | 15 987 m | |
| 62 | 15 983 m | |
| 63 | 15 859 m | |
| 64 | 15 808 m | |
| 65 | 15 638 m | |
| 66 | 15 624 m | |
| 67 | 15 522 m | |
| 68 | 15 464 m | |
| 69 | 15 389 m | |
| 70 | 15 381 m | |
| 71 | 15 327 m | |
| 72 | 15 258 m | |
| 73 | 15 214 m | |
| 74 | 15 164 m | |
| 75 | 15 163 m | |
| 76 | 15 130 m | |
| 77 | 15 092 m | |
| 78 | 14 997 m | |
| 79 | 14 925 m | |
| 80 | 14 870 m | |
| 81 | 14 809 m | |
| 82 | 14 799 m | |
| 83 | 14 756 m | |
| 84 | 14 610 m | |
| 85 | 14 570 m | |
| 86 | 14 540 m | |
| 87 | 14 522 m | |
| 88 | 14 468 m | |
| 89 | 14 412 m | |
| 90 | 14 392 m | |
| 91 | 14 344 m | |
| 92 | 14 336 m | |
| 93 | 14 293 m | |
| 94 | 14 158 m | |
| 95 | 14 115 m | |
| 96 | 14 062 m | |
| 97 | 14 026 m | |
| 98 | 13 995 m | |
| 99 | 13 930 m | |
| 100 | 13 898 m |
Cycling Esports League