Eye Of Dubai Sprint

Distance: 200

Elevation: N/A

Leaderboard

Rider count: 88

POS Rider Date unfold_more Duration unfold_more Power expand_less HR unfold_more
87 cn Taiwan independent 5/Sport 2025/02/22 00:29.384 57w 0bpm
88 br Adriana Almeidafemale5/Sport 2025/02/23 00:30.429 61w 148bpm
79 mm En zo FCC5/Sport 2025/02/28 00:24.703 77w 0bpm
81 mm Sitt bhonefemale5/Sport 2025/03/01 00:25.020 80w 0bpm
84 ae dorian mous5/Sport 2025/02/23 00:26.535 87w 0bpm
86 es Jose Sanchez5/Sport 2025/02/23 00:27.418 92w 0bpm
83 mm WinPaPa Aungfemale5/Sport 2025/03/01 00:25.512 96w 0bpm
80 ae Ma Phyofemale5/Sport 2025/03/01 00:24.810 96w 0bpm
72 mm WaiYan BhoneMyat5/Sport 2025/02/28 00:23.381 103w 0bpm
61 mm NgelNgel Tunfemale2/Pro 2025/02/24 00:21.749 105w 0bpm
82 cn mimi cheung4/Expert 2025/02/22 00:25.122 106w 161bpm
64 mm Nan Hla Thin Phyufemale5/Sport 2025/03/01 00:22.395 114w 0bpm
60 mm Kyilae Warfemale5/Sport 2025/03/01 00:21.727 114w 0bpm
75 ae HeinThu TaZaw5/Sport 2025/02/22 00:23.627 115w 0bpm
76 mm MoePyae Kyawfemale5/Sport 2025/03/01 00:23.660 115w 0bpm
71 cz Lucie Simkovafemale5/Sport 2025/02/23 00:23.139 117w 0bpm
68 mm SawKaDa Htet5/Sport 2025/03/01 00:22.808 117w 0bpm
65 mm Nyinyimin khant5/Sport 2025/02/22 00:22.639 120w 0bpm
78 mm Perry Doom4/Expert 2025/02/28 00:24.008 122w 0bpm
39 mm Bhone pyaehtun4/Expert 2025/03/01 00:19.907 124w 0bpm
57 ae Bhone Myat5/Sport 2025/02/24 00:21.397 126w 0bpm
67 mm SuSu Waifemale5/Sport 2025/03/01 00:22.703 128w 0bpm
69 mm Mar key5/Sport 2025/02/28 00:22.890 129w 180bpm
56 mm Ayethiri Tunfemale5/Sport 2025/03/01 00:21.330 131w 0bpm
66 ae Shwe Win5/Sport 2025/02/28 00:22.654 135w 199bpm
42 mm Thuya Linn FCC4/Expert 2025/02/28 00:20.185 142w 0bpm
33 mm ThitHtoo Eain4/Expert 2025/02/28 00:19.576 143w 0bpm
85 mm SaiBhone Eaint6/Club 2025/02/28 00:26.761 145w 0bpm
50 mm Saikhingkhant zaw4/Expert 2025/03/01 00:20.877 147w 0bpm
44 mm KhingWar TYCfemale4/Expert 2025/03/01 00:20.346 147w 0bpm
51 mm ChawSu TYCfemale5/Sport 2025/03/01 00:20.933 147w 0bpm
58 mm ThetMay MoeOofemale5/Sport 2025/03/01 00:21.405 147w 0bpm
53 mm KaungKhant Kyaw4/Expert 2025/03/01 00:20.977 148w 0bpm
32 lu Hugo Henri Thielen4/Expert 2025/02/23 00:19.521 149w 0bpm
49 pl Kamila Biernatfemale4/Expert 2025/02/22 00:20.640 151w 152bpm
70 mm Lin Htet5/Sport 2025/02/22 00:22.984 151w 0bpm
38 mm Thet Maung Maung4/Expert 2025/02/28 00:19.877 151w 0bpm
55 mm moemoe sanfemale5/Sport 2025/02/23 00:21.104 155w 0bpm
77 be Katrien Witterzeelfemale5/Sport 2025/02/23 00:23.770 156w 0bpm
34 jp Hiroaki Hayashi4/Expert 2025/02/22 00:19.642 157w 153bpm
43 mm Min HeinHtet4/Expert 2025/02/28 00:20.260 161w 168bpm
54 mm Htet Gyi (KNCC)5/Sport 2025/02/22 00:21.019 163w 0bpm
36 es Judith MarrerofemaleCAT 5 4/Expert 2025/02/22 00:19.777 166w 186bpm
30 mm Lin WaiYan4/Expert 2025/02/22 00:19.392 169w 0bpm
74 ae PyaeSone Maung5/Sport 2025/03/01 00:23.622 172w 0bpm
35 mm Antt AwwAung4/Expert 2025/03/01 00:19.699 173w 0bpm
63 mm KhantNyi Thwe5/Sport 2025/02/22 00:22.103 174w 0bpm
52 fr Roselyne Lepinefemale5/Sport 2025/02/23 00:20.965 174w 0bpm
19 ae Myat minset4/Expert 2025/02/28 00:18.940 175w 0bpm
45 jp takeshi ohta4/Expert 2025/02/24 00:20.420 177w 160bpm
73 mm WaiZinHein (Vanne)5/Sport 2025/02/22 00:23.396 180w 0bpm
46 mm TheinThanZin TYC4/Expert 2025/02/22 00:20.436 181w 169bpm
47 mm Wai Phone Maung(FCC)5/Sport 2025/03/01 00:20.450 183w 0bpm
20 mm KhunZaw LinOo3/Neo pro 2025/02/28 00:18.964 184w 0bpm
25 mm yan paing2/Pro 2025/02/28 00:19.127 187w 0bpm
62 mm Nyan linnmoe5/Sport 2025/02/28 00:22.038 189w 0bpm
21 mm PyaePaing Hmuu4/Expert 2025/02/28 00:18.996 190w 0bpm
27 mm Myat min Htut4/Expert 2025/02/22 00:19.313 191w 0bpm
16 mm HtetPaingAung (FCC)3/Neo pro 2025/02/22 00:18.684 193w 0bpm
59 mm Khine Thazinfemale5/Sport 2025/02/23 00:21.422 197w 113bpm
31 mm TunLin Aung4/Expert 2025/02/23 00:19.498 198w 0bpm
24 mm MCF Five4/Expert 2025/02/28 00:19.125 199w 0bpm
26 kr hye Seofemale4/Expert 2025/02/23 00:19.275 211w 0bpm
9 mm AungKhant Hein3/Neo pro 2025/02/28 00:17.516 211w 0bpm
23 mm Aung Bhonemyat5/Sport 2025/02/24 00:19.058 221w 0bpm
22 mm HponeMyat ThetTun5/Sport 2025/02/28 00:19.029 221w 0bpm
48 it Giovanni Bacchini5/Sport 2025/02/24 00:20.491 226w 121bpm
29 ae Htet Waiyan4/Expert 2025/02/22 00:19.376 234w 0bpm
17 mm HlaHla Nwefemale4/Expert 2025/02/22 00:18.720 247w 0bpm
37 mm PhooPyae PyaeKyawfemale5/Sport 2025/02/24 00:19.849 248w 174bpm
41 mm Min Htet5/Sport 2025/02/28 00:19.993 259w 0bpm
40 mm Kaung Thant Oo5/Sport 2025/02/28 00:19.970 264w 0bpm
10 mm ThweZin Han (KNCC)female4/Expert 2025/03/01 00:17.906 264w 0bpm
13 br Thor(40+) Del GMENDES5/Sport 2025/02/24 00:18.375 284w 0bpm
11 mm Chit Naing3/Neo pro 2025/03/01 00:17.999 285w 0bpm
12 mm ShinHtetAung TYC4/Expert 2025/02/28 00:18.249 298w 179bpm
15 mm ShineHtetKo .4/Expert 2025/02/22 00:18.572 299w 0bpm
28 mm Aung Khant Nyar Paing5/Sport 2025/02/28 00:19.335 301w 185bpm
14 mm HanHtoo Sat4/Expert 2025/02/24 00:18.396 331w 0bpm
8 mm Thawtr swe4/Expert 2025/02/28 00:17.011 331w 0bpm
18 mm ThetPaing Thu5/Sport 2025/02/28 00:18.889 355w 0bpm
4 ae BhonePyae Paing3/Neo pro 2025/02/28 00:16.163 357w 0bpm
emoji_events mm ZayLinHtet TYC2/Pro 2025/02/22 00:15.013 368w 178bpm
7 mm Ryan Ryan4/Expert 2025/02/23 00:16.666 373w 0bpm
5 mm AungMin Khant3/Neo pro 2025/03/01 00:16.211 424w 0bpm
6 mm eaunthtoo mgmg4/Expert 2025/03/01 00:16.487 460w 192bpm
emoji_events mm SawWaiNaungTun TYC3/Neo pro 2025/02/22 00:14.256 703w 184bpm
emoji_events mm Ye myat kyaw (RCC)3/Neo pro 2025/02/24 00:13.804 839w 185bpm
( Items: 1 - 88 from 88 )