
Arabia
Welcome home! From the beauty of the Burj to the sprawling dunes of Tel Moreeb, from the enchanting beauty of the Grand Mosque to the ultra-modern Bahrain city, Arabia offers you the best from the Middle East.
This world is available on: Tuesday Saturday
Routes
Name | Distance | Elevation |
---|---|---|
Yas Marina Circuit | 5.2km | 18m |
Al Wathba-S | 6.2km | 7m |
Silent Dunes | 7.6km | 40m |
Hudayriyat | 8.2km | 30m |
Bahrain | 8.9km | 110m |
Al Qudra | 12.3km | 24m |
King's Way | 13.6km | 52m |
Jabel Hafeet | 16.5km | 735m |
Marina Valley | 18.0km | 186m |
Jabel Jais | 21.7km | 925m |
Sands of Time | 22.3km | 225m |
Al Wathba-L | 22.5km | 48m |
Tel Moreeb | 23.5km | 310m |
Desert Pearls | 24.2km | 119m |
The Seven Gems | 32.8km | 206m |
SRC women Tel Moreeb Event only | 34.7km | 335m |
SRC women Jabel Hafeet Event only | 35.0km | 905m |
SRC women Jabel Jais Event only | 35.0km | 633m |
Four Cities | 42.3km | 311m |
SRC men Jabel Jais Event only | 45.0km | 997m |
SRC men Tel Moreeb Event only | 45.0km | 532m |
SRC men Jabel Hafeet Event only | 45.0km | 1 041m |
SRC men The seven gems Event only | 50.3km | 351m |
SRC Four Cities Event only | 50.5km | 425m |
Arabian Knights | 100.0km | 1 936m |
Segments
Name | Distance | Elevation |
---|---|---|
Oasis Peak | 16.5km | 879m |
Jabel Hafeet | 10.4km | 704m |
Majestic Mountains | 3.3km | 93m |
Bedouin Trail | 1.0km | 39m |
Sand Pass | 1.0km | 18m |
Red Sands | 980m | 73m |
Camel Caravan | 900m | 27m |
Citadel | 3.0km | 24m |
Solar Park | 1.2km | 3m |
Coral Coast | 1.0km | 48m |
Al Wathba Wetland | 600m | 0m |
Bazaar | 430m | 3m |
Ferrari World | 400m | 3m |
Oasis View | 370m | 9m |
Palm Grove | 360m | 0m |
Oasis Summit | 350m | 14m |
Silent Dune | 300m | 0m |
Finish Straight | 300m | 0m |
Emirates | 130m | 0m |